Маршрут движения автобуса № 27
ТЦ МЕГА — ЖБИ
смотреть расписание движения
ТЦ МЕГА >>> ТЦ МЕГА >>> ТК «Новомосковский» >>> Новомосковский тракт >>> Детский центр >>> Металлургов >>> Викулова >>> Заводская >>> Токарей >>> Институт связи >>> Центральный стадион >>> Вечный Огонь >>> пл. Коммунаров >>> пл. 1905 года >>> колледж Ползунова >>> пл. Труда >>> Оперный театр >>> Восточная >>> Автомобильный колледж >>> УрФУ >>> Профессорская >>> Комсомольская >>> Высоцкого >>> Развилки >>> Новгородцевой >>> Школа >>> Медицинский колледж >>> ЖБИ
ТЦ МЕГА — ЖБИ
смотреть расписание движения
ЖБИ >>> ЖБИ >>> мкр. «Комсомольский» >>> Новгородцевой >>> Развилки >>> Комсомольская >>> Профессорская >>> УрФУ >>> Автомобильный колледж >>> Восточная >>> Оперный театр >>> пл. Труда >>> пл. 1905 года >>> Маршала Жукова >>> пл. Коммунаров >>> Центральный стадион >>> Институт связи >>> Токарей >>> Заводская >>> Викулова >>> Металлургов >>> Детский центр >>> Ново-Московский тракт >>> ТК «Новомосковский» >>> ТЦ МЕГА
Расписание движения автобуса № 27
ТЦ МЕГА — ЖБИ
ТЦ МЕГА | 07:02 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:20
|
ТК «Новомосковский» | 07:08 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:0 — 20:3 — 21:0 — 21:2 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:1 — 23:25
|
Новомосковский тракт | 05:56C — 06:07 — 06:19 — 06:31 — 06:45 — 06:57 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 21:0 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:27 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
Детский центр | 05:57C — 06:08 — 06:20 — 06:32 — 06:46 — 06:58 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 21:0 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:27 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
Металлургов | 05:59C — 06:10 — 06:22 — 06:34 — 06:48 — 07:01 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:30 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
Викулова | 06:00C — 06:11 — 06:23 — 06:35 — 06:49 — 07:03 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:31 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
Заводская | 06:02C — 06:13 — 06:25 — 06:37 — 06:51 — 07:05 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:5 — 20:1 — 20:4 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:32 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
Токарей | 06:04C — 06:15 — 06:27 — 06:39 — 06:53 — 07:08 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 21:1 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:34 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
Институт связи | 06:07C — 06:18 — 06:30 — 06:42 — 06:56 — 07:11 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:5 — 20:2 — 20:5 — 21:1 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:2 — 23:35 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
Центральный стадион | 06:08C — 06:19 — 06:31 — 06:43 — 06:57 — 07:12 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:2 — 20:5 — 21:1 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:2 — 23:36 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
Вечный Огонь | 06:10C — 06:21 — 06:33 — 06:45 — 06:59 — 07:15 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:2 — 23:38 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
пл. Коммунаров | 06:11C — 06:22 — 06:34 — 06:46 — 07:00 — 07:16 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 20:5 — 21:2 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:2 — 23:39 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
пл. 1905 года | 06:13C — 06:24 — 06:36 — 06:48 — 07:02 — 07:19 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 20:5 — 21:2 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:2 — 23:41 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
колледж Ползунова | 06:15C — 06:26 — 06:38 — 06:50 — 07:04 — 07:21 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:0 — 21:2 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:2 — 23:42 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
пл. Труда | 06:17C — 06:28 — 06:40 — 06:52 — 07:06 — 07:24 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 21:0 — 21:2 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:5 — 23:0 — 23:2 — 23:44 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
Оперный театр | 06:19C — 06:30 — 06:42 — 06:54 — 07:08 — 07:26 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:3 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:3 — 23:45 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
Восточная | 06:22C — 06:33 — 06:45 — 06:57 — 07:12 — 07:30 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:3 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:3 — 23:48 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ |
Автомобильный колледж | 05:36Q — 05:49 — 06:02 — 06:16 — 06:23 — 06:34 — 06:46 — 06:58 — 07:13 — 07:31 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:13 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 16:57 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:1 — 21:3 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:3 — 23:48 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ; Q — от ост. Автомобильный колледж до ост. ЖБИ |
УрФУ | 05:38Q — 05:51 — 06:04 — 06:18 — 06:25 — 06:36 — 06:48 — 07:00 — 07:15 — 07:33 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:15 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 16:59 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:4 — 21:1 — 21:3 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:3 — 23:50 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ; Q — от ост. Автомобильный колледж до ост. ЖБИ |
Профессорская | 05:40Q — 05:53 — 06:06 — 06:20 — 06:27 — 06:38 — 06:50 — 07:02 — 07:17 — 07:35 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:17 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:02 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 21:1 — 21:3 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:3 — 23:51 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ; Q — от ост. Автомобильный колледж до ост. ЖБИ |
Комсомольская | 05:41Q — 05:54 — 06:07 — 06:21 — 06:28 — 06:39 — 06:51 — 07:03 — 07:19 — 07:37 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:19 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:04 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 21:1 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:3 — 23:52 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ; Q — от ост. Автомобильный колледж до ост. ЖБИ |
Высоцкого | 05:45Q — 05:58 — 06:11 — 06:25 — 06:32 — 06:43 — 06:55 — 07:07 — 07:22 — 07:40 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:22 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:08 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:1 — 21:4 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:4 — 23:55 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ; Q — от ост. Автомобильный колледж до ост. ЖБИ |
Развилки | 05:46Q — 05:59 — 06:12 — 06:26 — 06:33 — 06:44 — 06:56 — 07:08 — 07:24 — 07:42 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:24 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:10 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:2 — 21:4 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:4 — 23:56 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ; Q — от ост. Автомобильный колледж до ост. ЖБИ |
Новгородцевой | 05:48Q — 06:01 — 06:14 — 06:28 — 06:35 — 06:46 — 06:58 — 07:10 — 07:26 — 07:44 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:26 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:13 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:2 — 21:4 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:2 — 23:4 — 23:58 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ; Q — от ост. Автомобильный колледж до ост. ЖБИ |
Школа | 05:50Q — 06:03 — 06:16 — 06:30 — 06:37 — 06:48 — 07:00 — 07:12 — 07:28 — 07:46 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:28 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:15 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:3 — 20:5 — 21:2 — 21:4 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:2 — 23:4 — 23:59 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ; Q — от ост. Автомобильный колледж до ост. ЖБИ |
Медицинский колледж | 05:51Q — 06:04 — 06:17 — 06:31 — 06:38 — 06:49 — 07:01 — 07:13 — 07:30 — 07:48 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:30 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:18 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:2 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:2 — 23:4 — 24:00 Обозначения: C — от ост. Ново-Московский тракт до ост. ЖБИ; Q — от ост. Автомобильный колледж до ост. ЖБИ |
