Маршрут движения автобуса № 59
М/р Юбилейный — а/э Бахаревка — ул. Милиционера Власова
смотреть расписание движения
ул. Милиционера Власова >>> ул. Милиционера Власова >>> Ипподром >>> ул. Дениса Давыдова (Мира) >>> ул. Космонавта Леонова (Мира) >>> ул.Беляева >>> ул. Геологов >>> Микрорайон Нагорный >>> Лицей № 3 >>> По требованию/ул.Архит. Свиязева/ >>> Авиаучилище >>> Аэропорт Бахаревка >>> Авиаучилище >>> Роща >>> Авиагородок >>> Школа №3 >>> Микрорайон Ераничи >>> Проспект Декабристов >>> ул. Сивкова >>> ул. Левченко >>> Шоссе Космонавтов >>> ул. Мильчакова >>> Автовокзал >>> ул. Куйбышева >>> Центр «Муравейник» >>> Кинотеатр «Октябрь» >>> Кинотеатр «Октябрь» >>> К/т «Кристалл» (автобусы) >>> ул. Героев Хасана >>> ул. Соловьева >>> ул.Чкалова >>> Технологический институт >>> Автостанция «Южная» >>> ул.Усольская >>> Автопарк >>> ул. 2-я Холмогорская >>> ул. 2-я Запорожская
М/р Юбилейный — а/э Бахаревка — ул. Милиционера Власова
смотреть расписание движения
Микрорайон Юбилейный >>> Микрорайон Юбилейный >>> ул. Холмогорская >>> ул. 2-я Холмогорская >>> Автопарк >>> ул.Усольская >>> ТЭЦ-6 >>> Технологический институт >>> ул.Чкалова >>> ул. Соловьева >>> Комсомольская площадь >>> Кинотеатр «Кристалл» (автобусы) >>> Кинотеатр «Октябрь» >>> Стадион «Динамо» (Пушкина) >>> Автовокзал >>> ул. Мильчакова >>> ул. Левченко >>> ул. Сивкова >>> Проспект Декабристов >>> Микрорайон Ераничи >>> Школа № 3 (Ераничи) >>> Авиагородок >>> Роща >>> Авиаучилище >>> Аэропорт Бахаревка >>> Авиаучилище >>> По требованию/ул.Архит. Свиязева/ >>> Лицей № 3 >>> Микрорайон Нагорный >>> ул. Геологов >>> ул.Беляева >>> ул. Космонавта Леонова (Мира) >>> ул. Дениса Давыдова (Мира) >>> Ипподром >>> ул. Милиционера Власова
М/р Юбилейный — а/э Бахаревка — ул. Милиционера Власова
смотреть расписание движения
Микрорайон Нагорный >>> Микрорайон Нагорный >>> ул. Геологов >>> Школа № 136 >>> ул. Свиязева >>> Андроновские пруды (Нагорный) >>> Микрорайон Нагорный >>> Лицей № 3 >>> По требованию/ул.Архит. Свиязева/ >>> Роща >>> Авиагородок >>> Школа №3 >>> Микрорайон Ераничи >>> Проспект Декабристов >>> ул. Сивкова >>> ул. Левченко >>> Шоссе Космонавтов >>> ул. Мильчакова >>> Автовокзал >>> ул. Куйбышева >>> Центр «Муравейник» >>> Кинотеатр «Октябрь» >>> Кинотеатр «Октябрь» >>> К/т «Кристалл» (автобусы) >>> ул. Героев Хасана >>> ул. Соловьева >>> ул.Чкалова >>> Технологический институт >>> Автостанция «Южная» >>> ул.Усольская >>> Автопарк >>> ул. 2-я Холмогорская >>> ул. 2-я Запорожская
Расписание движения автобуса № 59
ул. Милиционера Власова – ул. 2-я Запорожская
ул. Милиционера Власова | 07:00 — 07:3 — 08:0 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 12:0 — 12:3 — 13:0 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:0 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:0 — 21:52
|
Ипподром | 07:01 — 07:3 — 08:0 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 12:0 — 12:3 — 13:0 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:0 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:0 — 21:53
|
ул. Дениса Давыдова (Мира) | 07:02 — 07:3 — 08:0 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 12:0 — 12:3 — 13:0 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:0 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:0 — 21:54
|
ул. Космонавта Леонова (Мира) | 07:04 — 07:3 — 08:0 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 12:0 — 12:3 — 13:0 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:0 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:0 — 21:56
|
ул.Беляева | 07:07 — 07:3 — 08:0 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 12:0 — 12:3 — 13:0 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:0 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:0 — 21:59
|
ул. Геологов | 07:08 — 07:3 — 08:0 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 12:0 — 12:3 — 13:0 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:0 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:0 — 22:00
|
Микрорайон Нагорный | 05:57 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:0 — 09:3 — 09:3 — 10:0 — 10:0 — 10:3 — 10:3 — 11:0 — 11:0 — 11:3 — 11:3 — 12:0 — 12:0 — 12:3 — 12:3 — 13:0 — 13:0 — 13:3 — 13:3 — 14:0 — 14:0 — 14:3 — 14:3 — 15:0 — 15:0 — 15:3 — 15:3 — 16:0 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:3 — 19:0 — 19:0 — 19:3 — 19:3 — 20:0 — 20:0 — 20:3 — 20:3 — 21:0 — 21:0 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:5 — 23:14
|
Лицей № 3 | 05:59 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:5 — 23:16
|
По требованию/ул.Архит. Свиязева/ | 06:00 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:3 — 22:5 — 23:17
|
Авиаучилище | 07:00K — 07:13 — 07:33 — 07:43 — 08:03 — 08:13 — 08:33 — 08:43 — 09:03 — 09:13 — 09:33 — 09:43 — 10:03 — 10:13 — 10:33 — 10:43 — 11:03 — 11:13 — 11:33 — 11:43 — 12:03 — 12:13 — 12:33 — 12:43 — 13:03 — 13:13 — 13:33 — 13:43 — 14:03 — 14:13 — 14:33 — 14:43 — 15:03 — 15:13 — 15:33 — 15:43 — 16:03 — 16:13 — 16:33 — 16:43 — 17:03 — 17:13 — 17:33 — 17:43 — 18:03 — 18:13 — 18:33 — 18:43 — 19:03 — 19:13 — 19:33 — 19:43 — 20:03 — 20:13 — 20:33 — 20:43 — 21:13 — 21:18 — 22:05L Обозначения: K — рейс до остановки «ул. Милиционера Власова»; L — рейс до остановки «ул. 2-я Запорожская» |
Аэропорт Бахаревка | 07:15 — 07:4 — 08:1 — 08:4 — 09:1 — 09:4 — 10:1 — 10:4 — 11:1 — 11:4 — 12:1 — 12:4 — 13:1 — 13:4 — 14:1 — 14:4 — 15:1 — 15:4 — 16:1 — 16:4 — 17:1 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:1 — 22:07
|
Авиаучилище | 07:04K — 07:17 — 07:37 — 07:47 — 08:07 — 08:17 — 08:37 — 08:47 — 09:07 — 09:17 — 09:37 — 09:47 — 10:07 — 10:17 — 10:37 — 10:47 — 11:07 — 11:17 — 11:37 — 11:47 — 12:07 — 12:17 — 12:37 — 12:47 — 13:07 — 13:17 — 13:37 — 13:47 — 14:07 — 14:17 — 14:37 — 14:47 — 15:07 — 15:17 — 15:37 — 15:47 — 16:07 — 16:17 — 16:37 — 16:47 — 17:07 — 17:17 — 17:37 — 17:47 — 18:07 — 18:17 — 18:37 — 18:47 — 19:07 — 19:17 — 19:37 — 19:47 — 20:07 — 20:17 — 20:37 — 20:47 — 21:17 — 21:22 — 22:09L Обозначения: K — рейс до остановки «ул. Милиционера Власова»; L — рейс до остановки «ул. 2-я Запорожская» |
Роща | 06:01 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:18
|
Авиагородок | 06:02 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:19
|
Школа №3 | 06:05 — 06:2 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:22
|
Микрорайон Ераничи | 06:07 — 06:2 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 23:0 — 23:24
|
Проспект Декабристов | 06:09 — 06:2 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 23:0 — 23:26
|
ул. Сивкова | 06:11 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:28
|
ул. Левченко | 06:13 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:30
|
Шоссе Космонавтов | 06:16 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:33
|
ул. Мильчакова | 06:18 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:1 — 23:35
|
Автовокзал | 06:21 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:38
|
ул. Куйбышева | 06:23 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:40
|
Центр «Муравейник» | 06:25 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:42
|
Кинотеатр «Октябрь» | 06:26 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:43
|
Кинотеатр «Октябрь» | 06:27 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:2 — 23:44
|
К/т «Кристалл» (автобусы) | 06:29 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:2 — 23:46
|
ул. Героев Хасана | 06:31 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:2 — 23:48
|
ул. Соловьева | 06:33 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:2 — 23:50
|
ул.Чкалова | 06:35 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:2 — 23:52
|
