Маршрут движения автобуса № 16
М/р Владимирский — м/р Запруд
смотреть расписание движения
Микрорайон Владимирский >>> Микрорайон Владимирский >>> ул.Коломенская >>> ул. 2-я Холмогорская >>> ул. 2-я Запорожская >>> Микрорайон Юбилейный >>> ул. 1-я Запорожская >>> ул.Самаркандская >>> ул.Старцева >>> Авторадио >>> Бульвар Гагарина >>> ул.Ушинского >>> ул. Пушкарская >>> ул. Подольская >>> ул.Уинская >>> Сквер журналистов >>> ул. Макаренко >>> ул. Тургенева >>> ул. Дружбы >>> Пл.Дружбы(по ул.Дружбы) >>> Пл.Дружбы(по ул.Крупской) >>> ул. Лебедева >>> ул. Розалии Землячки (Лебедева) >>> Дворец спорта»Молот» >>> Рабочий поселок/по ул.Уральской/ >>> ул.1905 года >>> Площадь Восстания >>> ул.Бузинская >>> ул.Марата >>> ул.Завьялова >>> ул.Колыбалова >>> Микрорайон Запруд
М/р Владимирский — м/р Запруд
смотреть расписание движения
Микрорайон Запруд >>> Микрорайон Запруд >>> ул.Колыбалова >>> ул.Завьялова >>> ул.Марата >>> ул.Бузинская >>> Площадь Восстания >>> ул.1905 года >>> ул. Ивановская >>> Рабочий поселок(по улице Уральской) >>> Рабочий поселок/по ул.Работницы/ >>> Дворец спорта»Молот» >>> ул. Лебедева >>> Пл.Дружбы(по ул.Крупской) >>> Пл.Дружбы(по ул.Дружбы) >>> ул. Дружбы >>> ул. Тургенева >>> ул.Макаренко >>> Сквер журналистов >>> ул.Уинская >>> ул. Подольская >>> ул. Пушкарская >>> ул.Ушинского >>> Бульвар Гагарина >>> Авторадио >>> ул.Старцева >>> ул.Самаркандская >>> ул. 1-я Запорожская >>> ул. Холмогорская >>> ул. 2-я Холмогорская >>> ул.Коломенская >>> Микрорайон Владимирский
Расписание движения автобуса № 16
Микрорайон Владимирский – Микрорайон Запруд
Микрорайон Владимирский | 05:15K — 05:36 — 05:56 — 06:16 — 06:31 — 06:41 — 06:51 — 07:00 — 07:09 — 07:17 — 07:25 — 07:33 — 07:41 — 07:49 — 07:58 — 08:06 — 08:15 — 08:23 — 08:32 — 08:42 — 08:52 — 09:03 — 09:14 — 09:27 — 09:43 — 09:57 — 10:10 — 10:23 — 10:36 — 10:49 — 11:03 — 11:18 — 11:33 — 11:48 — 12:03 — 12:18 — 12:31 — 12:45 — 12:59 — 13:13 — 13:28 — 13:42 — 13:56 — 14:11 — 14:23 — 14:35 — 14:46 — 14:57 — 15:09 — 15:22 — 15:35 — 15:43 — 15:52 — 16:00 — 16:08 — 16:16 — 16:25 — 16:33 — 16:41 — 16:50 — 16:59 — 17:08 — 17:17 — 17:26 — 17:35 — 17:44 — 17:53 — 18:02 — 18:11 — 18:21 — 18:31 — 18:41 — 18:52 — 19:04 — 19:16 — 19:32 — 19:53 — 20:10 — 20:27 — 20:47 — 21:07 — 21:29 — 21:59K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул.Коломенская | 05:18K — 05:39 — 05:59 — 06:19 — 06:34 — 06:44 — 06:54 — 07:03 — 07:12 — 07:20 — 07:28 — 07:36 — 07:44 — 07:52 — 08:01 — 08:09 — 08:18 — 08:26 — 08:35 — 08:45 — 08:55 — 09:06 — 09:17 — 09:30 — 09:46 — 10:00 — 10:13 — 10:26 — 10:39 — 10:52 — 11:06 — 11:21 — 11:36 — 11:51 — 12:06 — 12:21 — 12:34 — 12:48 — 13:02 — 13:16 — 13:31 — 13:45 — 13:59 — 14:14 — 14:26 — 14:38 — 14:49 — 15:00 — 15:12 — 15:25 — 15:38 — 15:46 — 15:55 — 16:03 — 16:11 — 16:19 — 16:28 — 16:36 — 16:44 — 16:53 — 17:02 — 17:11 — 17:20 — 17:29 — 17:38 — 17:47 — 17:56 — 18:05 — 18:14 — 18:24 — 18:34 — 18:44 — 18:55 — 19:07 — 19:19 — 19:35 — 19:56 — 20:13 — 20:30 — 20:50 — 21:10 — 21:32 — 22:02K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул. 2-я Холмогорская | 05:19K — 05:40 — 06:00 — 06:20 — 06:35 — 06:45 — 06:55 — 07:04 — 07:13 — 07:21 — 07:29 — 07:37 — 07:45 — 07:53 — 08:02 — 08:10 — 08:19 — 08:27 — 08:36 — 08:46 — 08:56 — 09:07 — 09:18 — 09:31 — 09:47 — 10:01 — 10:14 — 10:27 — 10:40 — 10:53 — 11:07 — 11:22 — 11:37 — 11:52 — 12:07 — 12:22 — 12:35 — 12:49 — 13:03 — 13:17 — 13:32 — 13:46 — 14:00 — 14:15 — 14:27 — 14:39 — 14:50 — 15:01 — 15:13 — 15:26 — 15:39 — 15:47 — 15:56 — 16:04 — 16:12 — 16:20 — 16:29 — 16:37 — 16:45 — 16:54 — 17:03 — 17:12 — 17:21 — 17:30 — 17:39 — 17:48 — 17:57 — 18:06 — 18:15 — 18:25 — 18:35 — 18:45 — 18:56 — 19:08 — 19:20 — 19:36 — 19:57 — 20:14 — 20:31 — 20:51 — 21:11 — 21:33 — 22:03K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул. 2-я Запорожская | 05:20K — 05:41 — 06:01 — 06:21 — 06:36 — 06:46 — 06:56 — 07:05 — 07:14 — 07:22 — 07:30 — 07:38 — 07:46 — 07:54 — 08:03 — 08:11 — 08:20 — 08:28 — 08:37 — 08:47 — 08:57 — 09:08 — 09:19 — 09:32 — 09:48 — 10:02 — 10:15 — 10:28 — 10:41 — 10:54 — 11:08 — 11:23 — 11:38 — 11:53 — 12:08 — 12:23 — 12:36 — 12:50 — 13:04 — 13:18 — 13:33 — 13:47 — 14:01 — 14:16 — 14:28 — 14:40 — 14:51 — 15:02 — 15:14 — 15:27 — 15:40 — 15:48 — 15:57 — 16:05 — 16:13 — 16:21 — 16:30 — 16:38 — 16:46 — 16:55 — 17:04 — 17:13 — 17:22 — 17:31 — 17:40 — 17:49 — 17:58 — 18:07 — 18:16 — 18:26 — 18:36 — 18:46 — 18:57 — 19:09 — 19:21 — 19:37 — 19:58 — 20:15 — 20:32 — 20:52 — 21:12 — 21:34 — 22:04K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
Микрорайон Юбилейный | 05:21K — 05:42 — 06:02 — 06:22 — 06:37 — 06:47 — 06:57 — 07:06 — 07:15 — 07:23 — 07:31 — 07:39 — 07:47 — 07:55 — 08:04 — 08:12 — 08:21 — 08:29 — 08:38 — 08:48 — 08:58 — 09:09 — 09:20 — 09:33 — 09:49 — 10:03 — 10:16 — 10:29 — 10:42 — 10:55 — 11:09 — 11:24 — 11:39 — 11:54 — 12:09 — 12:24 — 12:37 — 12:51 — 13:05 — 13:19 — 13:34 — 13:48 — 14:02 — 14:17 — 14:29 — 14:41 — 14:52 — 15:03 — 15:15 — 15:28 — 15:41 — 15:49 — 15:58 — 16:06 — 16:14 — 16:22 — 16:31 — 16:39 — 16:47 — 16:56 — 17:05 — 17:14 — 17:23 — 17:32 — 17:41 — 17:50 — 17:59 — 18:08 — 18:17 — 18:27 — 18:37 — 18:47 — 18:58 — 19:10 — 19:22 — 19:38 — 19:59 — 20:16 — 20:33 — 20:53 — 21:13 — 21:35 — 22:05K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул. 1-я Запорожская | 05:22K — 05:43 — 06:03 — 06:23 — 06:38 — 06:48 — 06:58 — 07:07 — 07:16 — 07:24 — 07:32 — 07:40 — 07:48 — 07:56 — 08:05 — 08:13 — 08:22 — 08:30 — 08:39 — 08:49 — 08:59 — 09:10 — 09:21 — 09:34 — 09:50 — 10:04 — 10:17 — 10:30 — 10:43 — 10:56 — 11:10 — 11:25 — 11:40 — 11:55 — 12:10 — 12:25 — 12:38 — 12:52 — 13:06 — 13:20 — 13:35 — 13:49 — 14:03 — 14:18 — 14:30 — 14:42 — 14:53 — 15:04 — 15:16 — 15:29 — 15:42 — 15:50 — 15:59 — 16:07 — 16:15 — 16:23 — 16:32 — 16:40 — 16:48 — 16:57 — 17:06 — 17:15 — 17:24 — 17:33 — 17:42 — 17:51 — 18:00 — 18:09 — 18:18 — 18:28 — 18:38 — 18:48 — 18:59 — 19:11 — 19:23 — 19:39 — 20:00 — 20:17 — 20:34 — 20:54 — 21:14 — 21:36 — 22:06K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул.Самаркандская | 05:24K — 05:45 — 06:05 — 06:25 — 06:40 — 06:50 — 07:00 — 07:09 — 07:18 — 07:26 — 07:34 — 07:42 — 07:50 — 07:58 — 08:07 — 08:15 — 08:24 — 08:32 — 08:41 — 08:51 — 09:01 — 09:12 — 09:23 — 09:36 — 09:52 — 10:06 — 10:19 — 10:32 — 10:45 — 10:58 — 11:12 — 11:27 — 11:42 — 11:57 — 12:12 — 12:27 — 12:40 — 12:54 — 13:08 — 13:22 — 13:37 — 13:51 — 14:05 — 14:20 — 14:32 — 14:44 — 14:55 — 15:06 — 15:18 — 15:32 — 15:45 — 15:53 — 16:02 — 16:10 — 16:18 — 16:26 — 16:35 — 16:43 — 16:51 — 17:00 — 17:09 — 17:18 — 17:27 — 17:36 — 17:45 — 17:54 — 18:03 — 18:12 — 18:21 — 18:31 — 18:41 — 18:51 — 19:02 — 19:14 — 19:25 — 19:41 — 20:02 — 20:19 — 20:36 — 20:56 — 21:16 — 21:38 — 22:08K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул.Старцева | 05:25K — 05:46 — 06:06 — 06:26 — 06:41 — 06:51 — 07:01 — 07:10 — 07:19 — 07:27 — 07:35 — 07:43 — 07:51 — 07:59 — 08:08 — 08:16 — 08:25 — 08:33 — 08:42 — 08:52 — 09:02 — 09:13 — 09:24 — 09:37 — 09:53 — 10:07 — 10:20 — 10:33 — 10:46 — 10:59 — 11:13 — 11:28 — 11:43 — 11:58 — 12:13 — 12:28 — 12:41 — 12:55 — 13:09 — 13:23 — 13:38 — 13:52 — 14:06 — 14:21 — 14:33 — 14:45 — 14:56 — 15:07 — 15:19 — 15:33 — 15:46 — 15:54 — 16:03 — 16:11 — 16:19 — 16:27 — 16:36 — 16:44 — 16:52 — 17:01 — 17:10 — 17:19 — 17:28 — 17:37 — 17:46 — 17:55 — 18:04 — 18:13 — 18:22 — 18:32 — 18:42 — 18:52 — 19:03 — 19:15 — 19:26 — 19:42 — 20:03 — 20:20 — 20:37 — 20:57 — 21:17 — 21:39 — 22:09K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
Авторадио | 05:28K — 05:49 — 06:09 — 06:29 — 06:44 — 06:54 — 07:04 — 07:13 — 07:22 — 07:30 — 07:38 — 07:46 — 07:54 — 08:02 — 08:11 — 08:19 — 08:28 — 08:36 — 08:45 — 08:55 — 09:05 — 09:16 — 09:27 — 09:40 — 09:56 — 10:10 — 10:23 — 10:36 — 10:49 — 11:02 — 11:16 — 11:31 — 11:46 — 12:01 — 12:16 — 12:31 — 12:44 — 12:58 — 13:12 — 13:26 — 13:41 — 13:55 — 14:09 — 14:24 — 14:36 — 14:48 — 14:59 — 15:10 — 15:22 — 15:36 — 15:49 — 15:57 — 16:06 — 16:14 — 16:22 — 16:30 — 16:39 — 16:47 — 16:55 — 17:04 — 17:13 — 17:22 — 17:31 — 17:40 — 17:49 — 17:58 — 18:07 — 18:16 — 18:25 — 18:35 — 18:45 — 18:55 — 19:06 — 19:18 — 19:29 — 19:45 — 20:06 — 20:23 — 20:40 — 21:00 — 21:20 — 21:42 — 22:12K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
Бульвар Гагарина | 05:29K — 05:50 — 06:10 — 06:30 — 06:45 — 06:55 — 07:05 — 07:14 — 07:23 — 07:31 — 07:39 — 07:47 — 07:55 — 08:03 — 08:12 — 08:20 — 08:29 — 08:37 — 08:46 — 08:56 — 09:06 — 09:17 — 09:28 — 09:41 — 09:57 — 10:11 — 10:24 — 10:37 — 10:50 — 11:03 — 11:17 — 11:32 — 11:47 — 12:02 — 12:17 — 12:32 — 12:45 — 12:59 — 13:13 — 13:27 — 13:42 — 13:56 — 14:10 — 14:25 — 14:37 — 14:49 — 15:00 — 15:11 — 15:23 — 15:37 — 15:50 — 15:58 — 16:07 — 16:15 — 16:23 — 16:31 — 16:40 — 16:48 — 16:56 — 17:05 — 17:14 — 17:23 — 17:32 — 17:41 — 17:50 — 17:59 — 18:08 — 18:17 — 18:26 — 18:36 — 18:46 — 18:56 — 19:07 — 19:19 — 19:30 — 19:46 — 20:07 — 20:24 — 20:41 — 21:01 — 21:21 — 21:43 — 22:13K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул.Ушинского | 05:31K — 05:52 — 06:12 — 06:32 — 06:47 — 06:57 — 07:07 — 07:16 — 07:25 — 07:33 — 07:41 — 07:49 — 07:57 — 08:05 — 08:14 — 08:22 — 08:31 — 08:39 — 08:48 — 08:58 — 09:08 — 09:19 — 09:30 — 09:43 — 09:59 — 10:13 — 10:26 — 10:39 — 10:52 — 11:05 — 11:19 — 11:34 — 11:49 — 12:04 — 12:19 — 12:34 — 12:47 — 13:01 — 13:15 — 13:29 — 13:44 — 13:58 — 14:12 — 14:27 — 14:39 — 14:51 — 15:02 — 15:13 — 15:25 — 15:39 — 15:52 — 16:00 — 16:09 — 16:17 — 16:25 — 16:33 — 16:42 — 16:50 — 16:58 — 17:07 — 17:16 — 17:25 — 17:34 — 17:43 — 17:52 — 18:01 — 18:10 — 18:19 — 18:28 — 18:38 — 18:48 — 18:58 — 19:09 — 19:21 — 19:32 — 19:48 — 20:09 — 20:26 — 20:43 — 21:03 — 21:23 — 21:45 — 22:15K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул. Пушкарская | 05:33K — 05:54 — 06:14 — 06:34 — 06:49 — 06:59 — 07:09 — 07:18 — 07:27 — 07:35 — 07:43 — 07:51 — 07:59 — 08:07 — 08:16 — 08:24 — 08:33 — 08:41 — 08:50 — 09:00 — 09:10 — 09:21 — 09:32 — 09:45 — 10:01 — 10:15 — 10:28 — 10:41 — 10:54 — 11:07 — 11:21 — 11:36 — 11:51 — 12:06 — 12:21 — 12:36 — 12:49 — 13:03 — 13:17 — 13:31 — 13:46 — 14:00 — 14:14 — 14:29 — 14:41 — 14:53 — 15:04 — 15:15 — 15:27 — 15:41 — 15:54 — 16:02 — 16:11 — 16:19 — 16:27 — 16:35 — 16:44 — 16:52 — 17:00 — 17:09 — 17:18 — 17:27 — 17:36 — 17:45 — 17:54 — 18:03 — 18:12 — 18:21 — 18:30 — 18:40 — 18:50 — 19:00 — 19:11 — 19:23 — 19:34 — 19:50 — 20:11 — 20:28 — 20:45 — 21:05 — 21:25 — 21:47 — 22:17K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул. Подольская | 05:35K — 05:56 — 06:16 — 06:36 — 06:51 — 07:01 — 07:11 — 07:20 — 07:29 — 07:37 — 07:45 — 07:53 — 08:01 — 08:09 — 08:18 — 08:26 — 08:35 — 08:43 — 08:52 — 09:02 — 09:12 — 09:23 — 09:34 — 09:47 — 10:03 — 10:17 — 10:30 — 10:43 — 10:56 — 11:09 — 11:23 — 11:38 — 11:53 — 12:08 — 12:23 — 12:38 — 12:51 — 13:05 — 13:19 — 13:33 — 13:48 — 14:02 — 14:16 — 14:31 — 14:43 — 14:55 — 15:06 — 15:17 — 15:29 — 15:43 — 15:56 — 16:04 — 16:13 — 16:21 — 16:29 — 16:37 — 16:46 — 16:54 — 17:02 — 17:11 — 17:20 — 17:29 — 17:38 — 17:47 — 17:56 — 18:05 — 18:14 — 18:23 — 18:32 — 18:42 — 18:52 — 19:02 — 19:13 — 19:25 — 19:36 — 19:52 — 20:13 — 20:30 — 20:47 — 21:07 — 21:27 — 21:49 — 22:19K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул.Уинская | 05:37K — 05:58 — 06:18 — 06:38 — 06:53 — 07:03 — 07:13 — 07:22 — 07:31 — 07:39 — 07:47 — 07:55 — 08:03 — 08:11 — 08:20 — 08:28 — 08:37 — 08:45 — 08:54 — 09:04 — 09:14 — 09:25 — 09:36 — 09:49 — 10:05 — 10:19 — 10:32 — 10:45 — 10:58 — 11:11 — 11:25 — 11:40 — 11:55 — 12:10 — 12:25 — 12:40 — 12:53 — 13:07 — 13:21 — 13:35 — 13:50 — 14:04 — 14:18 — 14:33 — 14:45 — 14:57 — 15:08 — 15:19 — 15:31 — 15:45 — 15:58 — 16:06 — 16:15 — 16:23 — 16:31 — 16:39 — 16:48 — 16:56 — 17:04 — 17:13 — 17:22 — 17:31 — 17:40 — 17:49 — 17:58 — 18:07 — 18:16 — 18:25 — 18:34 — 18:44 — 18:54 — 19:04 — 19:15 — 19:27 — 19:38 — 19:54 — 20:15 — 20:32 — 20:49 — 21:09 — 21:29 — 21:51 — 22:21K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
Сквер журналистов | 05:39K — 06:00 — 06:20 — 06:40 — 06:55 — 07:05 — 07:15 — 07:24 — 07:33 — 07:41 — 07:49 — 07:57 — 08:05 — 08:13 — 08:22 — 08:30 — 08:39 — 08:47 — 08:56 — 09:06 — 09:16 — 09:27 — 09:38 — 09:51 — 10:07 — 10:21 — 10:34 — 10:47 — 11:00 — 11:13 — 11:27 — 11:42 — 11:57 — 12:12 — 12:27 — 12:42 — 12:55 — 13:09 — 13:23 — 13:37 — 13:52 — 14:06 — 14:20 — 14:35 — 14:47 — 14:59 — 15:10 — 15:21 — 15:33 — 15:47 — 16:00 — 16:08 — 16:17 — 16:25 — 16:33 — 16:41 — 16:50 — 16:58 — 17:06 — 17:15 — 17:24 — 17:33 — 17:42 — 17:51 — 18:00 — 18:09 — 18:18 — 18:27 — 18:36 — 18:46 — 18:56 — 19:06 — 19:17 — 19:29 — 19:40 — 19:56 — 20:17 — 20:34 — 20:51 — 21:11 — 21:31 — 21:53 — 22:23K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул. Макаренко | 05:42K — 06:03 — 06:23 — 06:43 — 06:58 — 07:08 — 07:18 — 07:27 — 07:36 — 07:44 — 07:52 — 08:00 — 08:08 — 08:16 — 08:25 — 08:33 — 08:42 — 08:50 — 08:59 — 09:09 — 09:19 — 09:30 — 09:41 — 09:54 — 10:10 — 10:24 — 10:37 — 10:50 — 11:03 — 11:16 — 11:30 — 11:45 — 12:00 — 12:15 — 12:30 — 12:45 — 12:58 — 13:12 — 13:26 — 13:40 — 13:55 — 14:09 — 14:23 — 14:38 — 14:50 — 15:02 — 15:13 — 15:24 — 15:36 — 15:50 — 16:03 — 16:11 — 16:20 — 16:28 — 16:36 — 16:44 — 16:53 — 17:01 — 17:09 — 17:18 — 17:27 — 17:36 — 17:45 — 17:54 — 18:03 — 18:12 — 18:21 — 18:30 — 18:39 — 18:49 — 18:59 — 19:09 — 19:20 — 19:32 — 19:43 — 19:59 — 20:20 — 20:37 — 20:54 — 21:14 — 21:34 — 21:56 — 22:26K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул. Тургенева | 05:45K — 06:06 — 06:26 — 06:46 — 07:01 — 07:11 — 07:21 — 07:30 — 07:39 — 07:47 — 07:55 — 08:03 — 08:11 — 08:19 — 08:28 — 08:36 — 08:45 — 08:53 — 09:02 — 09:12 — 09:22 — 09:33 — 09:44 — 09:57 — 10:13 — 10:27 — 10:40 — 10:53 — 11:06 — 11:19 — 11:33 — 11:48 — 12:03 — 12:18 — 12:33 — 12:48 — 13:01 — 13:15 — 13:29 — 13:43 — 13:58 — 14:12 — 14:26 — 14:41 — 14:53 — 15:05 — 15:16 — 15:27 — 15:39 — 15:53 — 16:06 — 16:14 — 16:23 — 16:31 — 16:39 — 16:47 — 16:56 — 17:04 — 17:12 — 17:21 — 17:30 — 17:39 — 17:48 — 17:57 — 18:06 — 18:15 — 18:24 — 18:33 — 18:42 — 18:52 — 19:02 — 19:12 — 19:23 — 19:35 — 19:46 — 20:02 — 20:23 — 20:40 — 20:57 — 21:17 — 21:37 — 21:59 — 22:29K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул. Дружбы | 05:47K — 06:08 — 06:28 — 06:48 — 07:03 — 07:13 — 07:23 — 07:32 — 07:41 — 07:49 — 07:57 — 08:05 — 08:13 — 08:21 — 08:30 — 08:38 — 08:47 — 08:55 — 09:04 — 09:14 — 09:24 — 09:35 — 09:46 — 09:59 — 10:15 — 10:29 — 10:42 — 10:55 — 11:08 — 11:21 — 11:35 — 11:50 — 12:05 — 12:20 — 12:35 — 12:50 — 13:03 — 13:17 — 13:31 — 13:45 — 14:00 — 14:14 — 14:28 — 14:43 — 14:55 — 15:07 — 15:18 — 15:29 — 15:41 — 15:55 — 16:08 — 16:16 — 16:25 — 16:33 — 16:41 — 16:49 — 16:58 — 17:06 — 17:14 — 17:23 — 17:32 — 17:41 — 17:50 — 17:59 — 18:08 — 18:17 — 18:26 — 18:35 — 18:44 — 18:54 — 19:04 — 19:14 — 19:25 — 19:37 — 19:48 — 20:04 — 20:25 — 20:42 — 20:59 — 21:19 — 21:39 — 22:01 — 22:31K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
Пл.Дружбы(по ул.Дружбы) | 05:49K — 06:10 — 06:30 — 06:50 — 07:05 — 07:15 — 07:25 — 07:34 — 07:43 — 07:51 — 07:59 — 08:07 — 08:15 — 08:23 — 08:32 — 08:40 — 08:49 — 08:57 — 09:06 — 09:16 — 09:26 — 09:37 — 09:48 — 10:01 — 10:17 — 10:31 — 10:44 — 10:57 — 11:10 — 11:23 — 11:37 — 11:52 — 12:07 — 12:22 — 12:37 — 12:52 — 13:05 — 13:19 — 13:33 — 13:47 — 14:02 — 14:16 — 14:30 — 14:45 — 14:57 — 15:09 — 15:20 — 15:31 — 15:43 — 15:57 — 16:10 — 16:18 — 16:27 — 16:35 — 16:43 — 16:51 — 17:00 — 17:08 — 17:16 — 17:25 — 17:34 — 17:43 — 17:52 — 18:01 — 18:10 — 18:19 — 18:28 — 18:37 — 18:46 — 18:56 — 19:06 — 19:16 — 19:27 — 19:39 — 19:50 — 20:06 — 20:27 — 20:44 — 21:01 — 21:21 — 21:41 — 22:03 — 22:33K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
Пл.Дружбы(по ул.Крупской) | 05:49K — 06:10 — 06:30 — 06:50 — 07:05 — 07:15 — 07:25 — 07:34 — 07:43 — 07:51 — 07:59 — 08:07 — 08:15 — 08:23 — 08:32 — 08:40 — 08:49 — 08:57 — 09:06 — 09:16 — 09:26 — 09:37 — 09:48 — 10:01 — 10:17 — 10:31 — 10:44 — 10:57 — 11:10 — 11:23 — 11:37 — 11:52 — 12:07 — 12:22 — 12:37 — 12:52 — 13:05 — 13:19 — 13:33 — 13:47 — 14:02 — 14:16 — 14:30 — 14:45 — 14:57 — 15:09 — 15:20 — 15:31 — 15:43 — 15:57 — 16:10 — 16:18 — 16:27 — 16:35 — 16:43 — 16:51 — 17:00 — 17:08 — 17:16 — 17:25 — 17:34 — 17:43 — 17:52 — 18:01 — 18:10 — 18:19 — 18:28 — 18:37 — 18:46 — 18:56 — 19:06 — 19:16 — 19:27 — 19:39 — 19:50 — 20:06 — 20:27 — 20:44 — 21:01 — 21:21 — 21:41 — 22:03 — 22:33K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул. Лебедева | 05:50K — 06:11 — 06:31 — 06:51 — 07:06 — 07:16 — 07:26 — 07:35 — 07:44 — 07:52 — 08:00 — 08:08 — 08:16 — 08:24 — 08:33 — 08:41 — 08:50 — 08:58 — 09:07 — 09:17 — 09:27 — 09:38 — 09:49 — 10:02 — 10:18 — 10:32 — 10:45 — 10:58 — 11:11 — 11:24 — 11:38 — 11:53 — 12:08 — 12:23 — 12:38 — 12:53 — 13:06 — 13:20 — 13:34 — 13:48 — 14:03 — 14:17 — 14:31 — 14:46 — 14:58 — 15:10 — 15:21 — 15:32 — 15:45 — 15:59 — 16:12 — 16:20 — 16:29 — 16:37 — 16:45 — 16:53 — 17:02 — 17:10 — 17:18 — 17:27 — 17:36 — 17:45 — 17:54 — 18:03 — 18:12 — 18:21 — 18:30 — 18:39 — 18:48 — 18:58 — 19:08 — 19:18 — 19:28 — 19:40 — 19:51 — 20:07 — 20:28 — 20:45 — 21:02 — 21:22 — 21:42 — 22:04 — 22:34K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
ул. Розалии Землячки (Лебедева) | 05:51K — 06:12 — 06:32 — 06:52 — 07:07 — 07:17 — 07:27 — 07:36 — 07:45 — 07:53 — 08:01 — 08:09 — 08:17 — 08:25 — 08:34 — 08:42 — 08:51 — 08:59 — 09:08 — 09:18 — 09:28 — 09:39 — 09:50 — 10:03 — 10:19 — 10:33 — 10:46 — 10:59 — 11:12 — 11:25 — 11:39 — 11:54 — 12:09 — 12:24 — 12:39 — 12:54 — 13:07 — 13:21 — 13:35 — 13:49 — 14:04 — 14:18 — 14:32 — 14:47 — 14:59 — 15:11 — 15:22 — 15:34 — 15:47 — 16:01 — 16:14 — 16:22 — 16:31 — 16:39 — 16:47 — 16:55 — 17:04 — 17:12 — 17:20 — 17:29 — 17:38 — 17:47 — 17:56 — 18:05 — 18:14 — 18:23 — 18:32 — 18:41 — 18:50 — 19:00 — 19:10 — 19:20 — 19:29 — 19:41 — 19:52 — 20:08 — 20:29 — 20:46 — 21:03 — 21:23 — 21:43 — 22:05 — 22:35K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
Дворец спорта»Молот» | 05:53K — 06:14 — 06:34 — 06:54 — 07:09 — 07:19 — 07:29 — 07:38 — 07:47 — 07:55 — 08:03 — 08:11 — 08:19 — 08:27 — 08:36 — 08:44 — 08:53 — 09:01 — 09:10 — 09:20 — 09:30 — 09:41 — 09:52 — 10:05 — 10:21 — 10:35 — 10:48 — 11:01 — 11:14 — 11:27 — 11:41 — 11:56 — 12:11 — 12:26 — 12:41 — 12:56 — 13:09 — 13:23 — 13:37 — 13:51 — 14:06 — 14:20 — 14:34 — 14:49 — 15:02 — 15:14 — 15:25 — 15:37 — 15:50 — 16:04 — 16:17 — 16:25 — 16:34 — 16:42 — 16:50 — 16:58 — 17:07 — 17:15 — 17:23 — 17:32 — 17:41 — 17:50 — 17:59 — 18:08 — 18:17 — 18:26 — 18:35 — 18:44 — 18:53 — 19:03 — 19:13 — 19:23 — 19:32 — 19:43 — 19:54 — 20:10 — 20:31 — 20:48 — 21:05 — 21:25 — 21:45 — 22:07 — 22:37K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
Рабочий поселок/по ул.Уральской/ | 05:54K — 06:15 — 06:35 — 06:55 — 07:10 — 07:20 — 07:30 — 07:39 — 07:48 — 07:56 — 08:04 — 08:12 — 08:20 — 08:28 — 08:37 — 08:45 — 08:54 — 09:02 — 09:11 — 09:21 — 09:31 — 09:42 — 09:53 — 10:06 — 10:22 — 10:36 — 10:49 — 11:02 — 11:15 — 11:28 — 11:42 — 11:57 — 12:12 — 12:27 — 12:42 — 12:57 — 13:10 — 13:24 — 13:38 — 13:52 — 14:07 — 14:21 — 14:35 — 14:50 — 15:03 — 15:15 — 15:26 — 15:38 — 15:51 — 16:05 — 16:18 — 16:26 — 16:35 — 16:43 — 16:51 — 16:59 — 17:08 — 17:16 — 17:24 — 17:33 — 17:42 — 17:51 — 18:00 — 18:09 — 18:18 — 18:27 — 18:36 — 18:45 — 18:54 — 19:04 — 19:14 — 19:24 — 19:33 — 19:44 — 19:55 — 20:11 — 20:32 — 20:49 — 21:06 — 21:26 — 21:46 — 22:08 — 22:38K Обозначения: K — рейс до остановки «Микрорайон Запруд» |
