Маршрут движения автобуса № 16
м/р Кузнечиха2 — пл Горького
смотреть расписание движения
м/р Кузнечиха 2 >>> м/р Кузнечиха 2 >>> ул Штеменко >>> Аллея Памяти и Славы >>> ул Маршала Рокоссовского >>> Кардиоцентр >>> Институт развития образования >>> пл Советская >>> ул Адмирала Васюнина >>> Поликлиника №30 >>> Торговые ряды >>> м/р 4 Нагорный >>> Троллейбусное депо №1 >>> Трамвайное депо №1 >>> ул Бринского >>> ул Верхнепечерская >>> 3 м/р В.Печеры >>> Подновье >>> Тубдиспансер >>> ул Деловая >>> больница им Семашко >>> ул Родионова >>> м/р Медвежья Долина >>> ОАО Маяк >>> ул Фруктовая >>> ул Донецкая >>> а/ст Сенная >>> Канатная дорога >>> пл Сенная >>> ул Белинского >>> ул Полтавская >>> Оперный театр >>> пл Свободы >>> Диагностический центр >>> м Горьковская >>> пл Горького
м/р Кузнечиха2 — пл Горького
смотреть расписание движения
пл Горького >>> пл Горького >>> м Горьковская >>> Диагностический центр >>> Парк им Кулибина >>> Оперный театр >>> ул Полтавская >>> ул Белинского >>> Канатная дорога >>> а/ст Сенная >>> ул Донецкая >>> ул Фруктовая >>> ОАО Маяк >>> м/р Медвежья Долина >>> ул Родионова >>> больница им Семашко >>> ул Деловая >>> Тубдиспансер >>> 3 м/р В.Печеры >>> ул Верхнепечерская >>> ул Бринского >>> Трамвайное депо №1 >>> Троллейбусное депо №1 >>> м/р 4 Нагорный >>> Торговые ряды >>> ул Б.Корнилова >>> ул Адмирала Васюнина >>> пл Советская >>> Институт развития образования >>> Кардиоцентр >>> ул Маршала Рокоссовского >>> Аллея Памяти и Славы >>> ул Штеменко >>> м/р Кузнечиха 2
Расписание движения автобуса № 16
м/р Кузнечиха 2 — пл Горького
м/р Кузнечиха 2 | 05:00 — 05:1 — 05:3 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 22:00
|
ул Штеменко | 05:00 — 05:1 — 05:3 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 22:00
|
Аллея Памяти и Славы | 05:01 — 05:1 — 05:3 — 05:4 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 22:01
|
ул Маршала Рокоссовского | 05:02 — 05:1 — 05:3 — 05:4 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:3 — 13:5 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:02
|
Кардиоцентр | 05:04 — 05:1 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:04
|
Институт развития образования | 05:05 — 05:2 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:05
|
пл Советская | 05:07 — 05:2 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:07
|
ул Адмирала Васюнина | 05:08 — 05:2 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:08
|
Поликлиника №30 | 05:08 — 05:2 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:08
|
Торговые ряды | 05:09 — 05:2 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:09
|
м/р 4 Нагорный | 05:10 — 05:2 — 05:4 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:10
|
Троллейбусное депо №1 | 05:11 — 05:2 — 05:4 — 05:5 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:11
|
Трамвайное депо №1 | 05:13 — 05:2 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:4 — 14:0 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:13
|
ул Бринского | 05:16 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:16
|
ул Верхнепечерская | 05:17 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:17
|
3 м/р В.Печеры | 05:19 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:19
|
Подновье | 05:20 — 05:3 — 05:5 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:20
|
Тубдиспансер | 05:21 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:21
|
ул Деловая | 05:22 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:0 — 07:1 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 13:5 — 14:1 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:22
|
больница им Семашко | 05:23 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 13:5 — 14:1 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:23
|
ул Родионова | 05:24 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:24
|
