Маршрут движения автобуса № 24
п. Мичуринский — мкр. Компрессорный
смотреть расписание движения
мкр. «Компрессорный» >>> мкр. «Компрессорный» >>> Стадион >>> Клуб >>> Эстонская >>> Поворот на УКЗ >>> Октябрьская >>> 14-й км >>> 13-й км >>> 12-й км >>> Птицефабрика >>> 11-й км >>> 10-й км >>> ст. «Лечебная» >>> п. Чапаева >>> Тубсанаторий >>> Психбольница >>> ст. «Путёвка» >>> Каменный карьер >>> Лесопарк >>> Лесотехнический университет >>> пер. Активистов >>> ДК Гагарина >>> Сибирский тракт >>> Шарташский рынок >>> ТЦ «Восточный» >>> Малышева >>> Восточная >>> Оперный театр >>> пл. Труда >>> пл. 1905 года >>> Маршала Жукова >>> пл. Коммунаров >>> Центральный стадион >>> Институт связи >>> Токарей >>> Заводская >>> Викулова >>> Металлургов >>> Начдива Васильева >>> Новомосковская >>> Отрадная >>> Контрольная >>> А.Муранова >>> Госпиталь ВОВ >>> пер. Клеверный >>> Ледовый дворец >>> п. Светлореченский >>> Феофанова >>> Хрустальногорская >>> п. Мичуринский (Школа) >>> Медногорская >>> п. Мичуринский (Сады)
п. Мичуринский — мкр. Компрессорный
смотреть расписание движения
п. Мичуринский (Сады) >>> п. Мичуринский (Сады) >>> Медногорская >>> п. Мичуринский (Школа) >>> п. Мичуринский >>> Хрустальногорская >>> п. Светлореченский >>> Ледовый дворец >>> пер. Клеверный >>> Госпиталь ВОВ >>> А.Муранова >>> Контрольная >>> Отрадная >>> Новомосковская >>> Начдива Васильева >>> Металлургов >>> Викулова >>> Заводская >>> Токарей >>> Институт связи >>> Центральный стадион >>> ТЦ «Алатырь» >>> Театр «Волхонка» >>> Храм Большой Златоуст >>> Гостиница «Центральная» >>> Дом кино >>> Трансагентство >>> Энгельса >>> Шарташский рынок >>> ДК Гагарина >>> пер. Активистов >>> Лесотехнический университет >>> Лесопарк >>> Каменный карьер >>> ст. «Путёвка» >>> Психбольница >>> Тубсанаторий >>> п. Чапаева >>> ст. «Лечебная» >>> 10-й км >>> 11-й км >>> Птицефабрика >>> 12-й км >>> 13-й км >>> 14-й км >>> Октябрьская >>> Трактовая >>> Поворот на УКЗ >>> Эстонская >>> Клуб >>> Белоярская >>> Латвийская >>> мкр. «Компрессорный»
Расписание движения автобуса № 24
мкр. «Компрессорный» — п. Мичуринский (Сады)
мкр. «Компрессорный» | 05:57 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:18 — 14:2 — 14:38 — 14:4 — 14:58 — 15:0 — 15:18 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:11 — 23:50C Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная |
Стадион | 05:58 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:19 — 14:2 — 14:39 — 14:4 — 14:59 — 15:0 — 15:19 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:12 — 23:51C Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная |
Клуб | 05:59 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:20 — 14:3 — 14:40 — 14:5 — 15:00 — 15:1 — 15:20 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:13 — 23:52C Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная |
Эстонская | 06:01 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:22 — 14:3 — 14:42 — 14:5 — 15:02 — 15:1 — 15:22 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:14 — 23:53C Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная |
Поворот на УКЗ | 06:03 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:24 — 14:3 — 14:44 — 14:5 — 15:04 — 15:1 — 15:24 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:15 — 23:54C Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная |
Октябрьская | 06:05 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:26 — 14:3 — 14:46 — 14:5 — 15:06 — 15:1 — 15:26 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:17 — 23:56C Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная |
14-й км | 06:06 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:28 — 14:3 — 14:48 — 14:5 — 15:08 — 15:1 — 15:28 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:18 — 23:57C Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная |
13-й км | 06:07 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:29 — 14:3 — 14:49 — 14:5 — 15:09 — 15:1 — 15:29 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:19 — 23:58C Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная |
12-й км | 06:09 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:31 — 14:4 — 14:51 — 15:0 — 15:11 — 15:2 — 15:31 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:21 — 24:00C Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная |
Птицефабрика | 06:12 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:34 — 14:4 — 14:54 — 15:0 — 15:14 — 15:2 — 15:34 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:23 — 24:02C Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная |
11-й км | 06:13 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:35 — 14:4 — 14:55 — 15:0 — 15:15 — 15:2 — 15:35 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:17 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:24 — 23:32 — 24:03 — 24:04 — 24:19O Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная; O — от ост. 11-й км до ост. Восточная |
10-й км | 06:14 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:36 — 14:4 — 14:56 — 15:0 — 15:16 — 15:2 — 15:36 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:18 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 21:0 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:25 — 23:33 — 24:04 — 24:05 — 24:20O Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная; O — от ост. 11-й км до ост. Восточная |
ст. «Лечебная» | 06:15 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:38 — 14:4 — 14:58 — 15:0 — 15:18 — 15:2 — 15:38 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:20 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:26 — 23:35 — 24:05 — 24:07 — 24:22O Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная; O — от ост. 11-й км до ост. Восточная |
п. Чапаева | 06:16 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:39 — 14:4 — 14:59 — 15:0 — 15:19 — 15:2 — 15:39 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:22 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:27 — 23:37 — 24:06 — 24:09 — 24:24O Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная; O — от ост. 11-й км до ост. Восточная |
Тубсанаторий | 06:18 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:40 — 14:5 — 15:00 — 15:1 — 15:20 — 15:3 — 15:40 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:23 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:29 — 23:38 — 24:08 — 24:10 — 24:25O Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная; O — от ост. 11-й км до ост. Восточная |
Психбольница | 06:19 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:42 — 14:5 — 15:02 — 15:1 — 15:22 — 15:3 — 15:42 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:25 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:30 — 23:40 — 24:09 — 24:12 — 24:27O Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная; O — от ост. 11-й км до ост. Восточная |
ст. «Путёвка» | 06:21 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:45 — 14:5 — 15:05 — 15:1 — 15:25 — 15:3 — 15:45 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:28 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:32 — 23:42 — 24:11 — 24:14 — 24:29O Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная; O — от ост. 11-й км до ост. Восточная |
Каменный карьер | 06:24 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:49 — 14:5 — 15:09 — 15:1 — 15:29 — 15:3 — 15:49 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:32 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:1 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:2 — 23:34 — 23:44 — 24:13 — 24:16 — 24:31O Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная; O — от ост. 11-й км до ост. Восточная |
Лесопарк | 06:26 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:53 — 15:0 — 15:13 — 15:2 — 15:33 — 15:4 — 15:53 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:36 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:4 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:2 — 23:36 — 23:46 — 24:15 — 24:18 — 24:33O Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная; O — от ост. 11-й км до ост. Восточная |
Лесотехнический университет | 06:28 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 14:55 — 15:0 — 15:15 — 15:2 — 15:35 — 15:4 — 15:55 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:38 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:2 — 23:37 — 23:47 — 24:16 — 24:19 — 24:34O Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная; O — от ост. 11-й км до ост. Восточная |
пер. Активистов | 06:30 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 14:57 — 15:0 — 15:17 — 15:2 — 15:37 — 15:4 — 15:57 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:40 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:2 — 23:39 — 23:48 — 24:18 — 24:20 — 24:35O Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная; O — от ост. 11-й км до ост. Восточная |
ДК Гагарина | 06:32 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:00 — 15:1 — 15:20 — 15:3 — 15:40 — 15:5 — 16:00 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:43 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:2 — 23:40 — 23:50 — 24:19 — 24:22 — 24:37O Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная; O — от ост. 11-й км до ост. Восточная |
Сибирский тракт | 06:33 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:02 — 15:1 — 15:22 — 15:3 — 15:42 — 15:5 — 16:02 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:45 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:2 — 23:41 — 23:51 — 24:20 — 24:23 — 24:38O Обозначения: C — от ост. мкр. «Компрессорный» до ост. Восточная; O — от ост. 11-й км до ост. Восточная |
