Маршрут движения автобуса № 36
Химмаш — УрФУ
смотреть расписание движения
УрФУ >>> УрФУ >>> Автомобильный колледж >>> Восточная >>> Оперный театр >>> пл. Труда >>> Метро «Пл. 1905 года» >>> Храм Большой Златоуст >>> Гостиница «Центральная» >>> Федерация профсоюзов >>> Куйбышева >>> Чапаева >>> Дом-музей Бажова >>> Трамвайный парк >>> Фрунзе >>> Щорса >>> Авиационная >>> Саввы Белых >>> Шварца >>> Самолётная >>> Институт дерматологии >>> пер. Гончарный >>> Уктус >>> ЖК «Каменный Ручей» >>> Прониной >>> Артиллерийский институт >>> Садовая >>> Опытная станция садоводства >>> Нижнеисетск >>> Инженера Алиева >>> Димитрова >>> Косарева >>> ДК «Химмаш» >>> Бородина >>> Инженерная >>> Дагестанская >>> Химмаш
Химмаш — УрФУ
смотреть расписание движения
Химмаш >>> Химмаш >>> Инженерная >>> Бородина >>> ДК «Химмаш» >>> Пархоменко >>> Инженера Алиева >>> Нижнеисетск >>> Опытная станция садоводства >>> Садовая >>> Артиллерийский институт >>> Прониной >>> ЖК «Каменный Ручей» >>> Уктус >>> Щербакова >>> пер. Широкий >>> Институт дерматологии >>> Самолётная >>> Шварца >>> Саввы Белых >>> Авиационная >>> Щорса >>> Фрунзе >>> Большакова >>> Декабристов >>> Куйбышева >>> Карла Маркса >>> Библиотека Белинского >>> Горького >>> Метро «Пл. 1905 года» >>> колледж Ползунова >>> пл. Труда >>> Оперный театр >>> Восточная >>> Автомобильный колледж >>> УрФУ
Расписание движения автобуса № 36
УрФУ — Химмаш
УрФУ | 06:28 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:4 — 12:1 — 12:2 — 12:5 — 13:3 — 13:5 — 14:3 — 15:0 — 15:5 — 16:3 — 17:1 — 17:3 — 18:0 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:3 — 21:0 — 21:3 — 22:19
|
Автомобильный колледж | 06:32 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:4 — 12:1 — 12:3 — 13:0 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:1 — 15:5 — 16:4 — 17:1 — 17:4 — 18:1 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:3 — 21:0 — 21:3 — 22:22
|
Восточная | 06:34 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:2 — 11:4 — 12:1 — 12:3 — 13:0 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:1 — 16:0 — 16:4 — 17:2 — 17:4 — 18:1 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:3 — 21:0 — 21:3 — 22:24
|
Оперный театр | 06:37 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:2 — 11:5 — 12:2 — 12:3 — 13:0 — 13:4 — 14:1 — 14:4 — 15:2 — 16:0 — 16:4 — 17:2 — 17:4 — 18:2 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:4 — 21:1 — 21:4 — 22:27
|
пл. Труда | 06:39 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:5 — 12:2 — 12:4 — 13:1 — 13:4 — 14:1 — 14:4 — 15:2 — 16:0 — 16:5 — 17:3 — 17:5 — 18:2 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:4 — 21:1 — 21:4 — 22:29
|
Метро «Пл. 1905 года» | 06:42 — 06:5 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:3 — 11:5 — 12:2 — 12:4 — 13:1 — 13:4 — 14:1 — 14:4 — 15:2 — 16:1 — 16:5 — 17:3 — 17:5 — 18:2 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:4 — 21:1 — 21:4 — 22:31
|
Храм Большой Златоуст | 06:43 — 06:5 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:3 — 12:0 — 12:3 — 12:4 — 13:1 — 13:5 — 14:1 — 14:5 — 15:2 — 16:1 — 16:5 — 17:3 — 17:5 — 18:2 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:4 — 21:1 — 21:4 — 22:32
|
Гостиница «Центральная» | 06:46 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:3 — 12:5 — 13:2 — 13:5 — 14:2 — 14:5 — 15:3 — 16:1 — 16:5 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:5 — 21:2 — 21:5 — 22:35
|
Федерация профсоюзов | 06:47 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:3 — 12:5 — 13:2 — 13:5 — 14:2 — 14:5 — 15:3 — 16:1 — 17:0 — 17:4 — 18:0 — 18:3 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:5 — 21:2 — 21:5 — 22:36
|
Куйбышева | 06:49 — 07:0 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:4 — 12:0 — 12:3 — 12:5 — 13:2 — 13:5 — 14:2 — 14:5 — 15:3 — 16:2 — 17:0 — 17:4 — 18:0 — 18:3 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:5 — 21:2 — 21:5 — 22:38
|
Чапаева | 06:52 — 07:0 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:4 — 12:1 — 12:4 — 12:5 — 13:2 — 14:0 — 14:2 — 15:0 — 15:3 — 16:2 — 17:0 — 17:4 — 18:0 — 18:3 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:5 — 21:2 — 21:5 — 22:41
|
Дом-музей Бажова | 06:53 — 07:0 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:2 — 11:4 — 12:1 — 12:4 — 12:5 — 13:2 — 14:0 — 14:2 — 15:0 — 15:3 — 16:2 — 17:0 — 17:4 — 18:0 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 21:0 — 21:2 — 21:5 — 22:42
|
Трамвайный парк | 06:55 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:1 — 12:4 — 13:0 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:0 — 15:4 — 16:2 — 17:0 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 21:0 — 21:3 — 22:0 — 22:44
|
Фрунзе | 06:57 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:1 — 12:4 — 13:0 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:0 — 15:4 — 16:2 — 17:1 — 17:5 — 18:1 — 18:4 — 19:2 — 19:5 — 20:2 — 21:0 — 21:3 — 22:0 — 22:46
|
Щорса | 05:29O — 05:48 — 06:04 — 06:24 — 06:41 — 06:5 — 07:1 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:5 — 12:1 — 12:4 — 13:0 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 14:45 — 15:0 — 15:30 — 15:4 — 16:15 — 16:3 — 16:54 — 17:1 — 17:31 — 17:5 — 18:1 — 18:4 — 19:2 — 19:5 — 20:2 — 21:0 — 21:3 — 22:0 — 22:48 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Авиационная | 05:30O — 05:49 — 06:05 — 06:25 — 06:42 — 07:0 — 07:1 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:5 — 12:1 — 12:4 — 13:0 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 14:46 — 15:0 — 15:31 — 15:4 — 16:16 — 16:3 — 16:55 — 17:1 — 17:32 — 17:5 — 18:1 — 18:4 — 19:2 — 19:5 — 20:2 — 21:0 — 21:3 — 22:0 — 22:49 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Саввы Белых | 05:32O — 05:51 — 06:07 — 06:27 — 06:44 — 07:0 — 07:1 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:5 — 12:2 — 12:5 — 13:0 — 13:3 — 14:1 — 14:3 — 14:48 — 15:1 — 15:33 — 15:4 — 16:18 — 16:3 — 16:57 — 17:1 — 17:34 — 17:5 — 18:1 — 18:4 — 19:2 — 19:5 — 20:2 — 21:0 — 21:3 — 22:0 — 22:51 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Шварца | 05:34O — 05:53 — 06:09 — 06:29 — 06:46 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:3 — 11:5 — 12:2 — 12:5 — 13:0 — 13:3 — 14:1 — 14:4 — 14:50 — 15:1 — 15:35 — 15:5 — 16:20 — 16:3 — 16:59 — 17:1 — 17:36 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:2 — 21:1 — 21:3 — 22:0 — 22:53 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Самолётная | 05:36O — 05:55 — 06:11 — 06:31 — 06:48 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:2 — 12:5 — 13:1 — 13:4 — 14:1 — 14:4 — 14:52 — 15:1 — 15:37 — 15:5 — 16:22 — 16:3 — 17:01 — 17:2 — 17:38 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:1 — 21:4 — 22:1 — 22:55 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Институт дерматологии | 05:38O — 05:57 — 06:13 — 06:33 — 06:50 — 07:0 — 07:2 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:2 — 12:5 — 13:1 — 13:4 — 14:1 — 14:4 — 14:55 — 15:1 — 15:40 — 15:5 — 16:25 — 16:4 — 17:04 — 17:2 — 17:41 — 18:0 — 18:2 — 18:5 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:1 — 21:4 — 22:1 — 22:57 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
пер. Гончарный | 05:39O — 05:58 — 06:14 — 06:34 — 06:51 — 07:1 — 07:2 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:2 — 12:5 — 13:1 — 13:4 — 14:1 — 14:4 — 14:56 — 15:1 — 15:41 — 15:5 — 16:26 — 16:4 — 17:05 — 17:2 — 17:42 — 18:0 — 18:2 — 18:5 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:1 — 21:4 — 22:1 — 22:58 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Уктус | 05:41O — 06:00 — 06:16 — 06:36 — 06:53 — 07:1 — 07:2 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:3 — 13:0 — 13:1 — 13:4 — 14:2 — 14:4 — 14:58 — 15:2 — 15:43 — 15:5 — 16:28 — 16:4 — 17:07 — 17:2 — 17:44 — 18:0 — 18:2 — 18:5 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:1 — 21:4 — 22:1 — 23:00 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
ЖК «Каменный Ручей» | 05:41O — 06:00 — 06:16 — 06:36 — 06:53 — 07:1 — 07:2 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:4 — 12:0 — 12:3 — 13:0 — 13:1 — 13:4 — 14:2 — 14:4 — 14:59 — 15:2 — 15:44 — 15:5 — 16:29 — 16:4 — 17:08 — 17:2 — 17:45 — 18:0 — 18:2 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:1 — 21:4 — 22:1 — 23:00 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Прониной | 05:42O — 06:01 — 06:17 — 06:37 — 06:54 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:4 — 12:0 — 12:3 — 13:0 — 13:1 — 13:4 — 14:2 — 14:5 — 15:00 — 15:2 — 15:45 — 16:0 — 16:30 — 16:4 — 17:09 — 17:2 — 17:46 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:2 — 21:4 — 22:1 — 23:01 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Артиллерийский институт | 05:43O — 06:02 — 06:18 — 06:38 — 06:55 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:4 — 12:0 — 12:3 — 13:0 — 13:1 — 13:4 — 14:2 — 14:5 — 15:00 — 15:2 — 15:45 — 16:0 — 16:30 — 16:4 — 17:09 — 17:2 — 17:46 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:2 — 21:4 — 22:1 — 23:02 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Садовая | 05:45O — 06:04 — 06:20 — 06:40 — 06:57 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:3 — 13:0 — 13:2 — 13:5 — 14:2 — 14:5 — 15:02 — 15:2 — 15:47 — 16:0 — 16:32 — 16:4 — 17:11 — 17:3 — 17:48 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:2 — 21:5 — 22:2 — 23:04 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Опытная станция садоводства | 05:45O — 06:04 — 06:20 — 06:40 — 06:57 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:3 — 13:0 — 13:2 — 13:5 — 14:2 — 14:5 — 15:03 — 15:2 — 15:48 — 16:0 — 16:33 — 16:4 — 17:12 — 17:3 — 17:49 — 18:1 — 18:3 — 19:0 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:2 — 21:5 — 22:2 — 23:04 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Нижнеисетск | 05:47O — 06:06 — 06:22 — 06:42 — 06:59 — 07:1 — 07:3 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:1 — 12:3 — 13:0 — 13:2 — 13:5 — 14:2 — 14:5 — 15:05 — 15:2 — 15:50 — 16:0 — 16:35 — 16:5 — 17:14 — 17:3 — 17:51 — 18:1 — 18:3 — 19:0 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:2 — 21:5 — 22:2 — 23:06 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Инженера Алиева | 05:49O — 06:08 — 06:24 — 06:44 — 07:01 — 07:2 — 07:3 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:1 — 12:3 — 13:0 — 13:2 — 13:5 — 14:2 — 14:5 — 15:07 — 15:3 — 15:52 — 16:0 — 16:37 — 16:5 — 17:16 — 17:3 — 17:53 — 18:1 — 18:3 — 19:0 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:2 — 21:5 — 22:2 — 23:08 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Димитрова | 05:50O — 06:09 — 06:25 — 06:45 — 07:02 — 07:2 — 07:3 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:1 — 12:4 — 13:1 — 13:2 — 13:5 — 14:3 — 14:5 — 15:08 — 15:3 — 15:53 — 16:0 — 16:38 — 16:5 — 17:17 — 17:3 — 17:54 — 18:1 — 18:3 — 19:0 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:2 — 21:5 — 22:2 — 23:09 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Косарева | 05:51O — 06:10 — 06:26 — 06:46 — 07:03 — 07:2 — 07:3 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:5 — 12:1 — 12:4 — 13:1 — 13:2 — 13:5 — 14:3 — 14:5 — 15:09 — 15:3 — 15:54 — 16:0 — 16:39 — 16:5 — 17:18 — 17:3 — 17:55 — 18:1 — 18:3 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:2 — 21:5 — 22:2 — 23:10 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
ДК «Химмаш» | 05:52O — 06:11 — 06:27 — 06:47 — 07:05 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:4 — 13:1 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:0 — 15:11 — 15:3 — 15:56 — 16:1 — 16:41 — 16:5 — 17:20 — 17:3 — 17:57 — 18:1 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:3 — 21:5 — 22:2 — 23:11 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Бородина | 05:53O — 06:12 — 06:28 — 06:48 — 07:05 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:4 — 13:1 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:0 — 15:11 — 15:3 — 15:56 — 16:1 — 16:41 — 16:5 — 17:20 — 17:3 — 17:57 — 18:1 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:3 — 21:5 — 22:2 — 23:12 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Инженерная | 05:54O — 06:13 — 06:29 — 06:49 — 07:07 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:4 — 13:1 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:0 — 15:13 — 15:3 — 15:58 — 16:1 — 16:43 — 16:5 — 17:22 — 17:4 — 17:59 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:5 — 20:2 — 20:5 — 21:3 — 22:0 — 22:2 — 23:13 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Дагестанская | 05:56O — 06:15 — 06:31 — 06:51 — 07:09 — 07:2 — 07:4 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:2 — 12:4 — 13:1 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:0 — 15:15 — 15:3 — 16:00 — 16:1 — 16:45 — 17:0 — 17:24 — 17:4 — 18:01 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:5 — 20:2 — 20:5 — 21:3 — 22:0 — 22:3 — 23:15 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Химмаш | 05:57O — 06:16 — 06:32 — 06:52 — 07:10 — 07:3 — 07:4 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:2 — 12:4 — 13:1 — 13:3 — 14:0 — 14:3 — 15:0 — 15:16 — 15:3 — 16:01 — 16:1 — 16:46 — 17:0 — 17:25 — 17:4 — 18:02 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:5 — 20:2 — 20:5 — 21:3 — 22:0 — 22:3 — 23:16 Обозначения: O — от ост. Щорса до ост. Химмаш |
Химмаш — УрФУ
Химмаш | 05:40 — 05:5 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 08:0 — 08:2 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:4 — 12:1 — 12:3 — 13:1 — 13:5 — 14:2 — 15:2 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:2 — 19:5 — 20:2 — 20:5 — 21:1 — 21:4 — 22:0 — 22:37
|
Инженерная | 05:42 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 08:0 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:4 — 12:1 — 12:3 — 13:1 — 13:5 — 14:3 — 15:2 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:2 — 20:0 — 20:3 — 20:5 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:39
|
Бородина | 05:43 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 08:0 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:2 — 11:4 — 12:1 — 12:3 — 13:1 — 13:5 — 14:3 — 15:2 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:2 — 20:0 — 20:3 — 20:5 — 21:2 — 21:4 — 22:1 — 22:40
|
ДК «Химмаш» | 05:45 — 06:0 — 06:2 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:2 — 11:4 — 12:1 — 12:4 — 13:2 — 14:0 — 14:3 — 15:2 — 16:0 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:1 — 22:42
|
Пархоменко | 05:48 — 06:0 — 06:2 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:3 — 08:5 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:2 — 11:5 — 12:1 — 12:4 — 13:2 — 14:0 — 14:3 — 15:2 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:1 — 22:45
|
Инженера Алиева | 05:50 — 06:0 — 06:2 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:1 — 08:3 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:2 — 11:5 — 12:2 — 12:4 — 13:2 — 14:0 — 14:3 — 15:3 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:0 — 21:2 — 21:5 — 22:1 — 22:47
|
Нижнеисетск | 05:51 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:1 — 08:3 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:2 — 11:5 — 12:2 — 12:4 — 13:2 — 14:0 — 14:4 — 15:3 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:3 — 20:0 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:5 — 22:1 — 22:48
|
Опытная станция садоводства | 05:53 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:3 — 07:4 — 08:1 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 11:5 — 12:2 — 12:5 — 13:2 — 14:1 — 14:4 — 15:3 — 16:1 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:3 — 21:5 — 22:2 — 22:50
|
Садовая | 05:55 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:0 — 11:3 — 11:5 — 12:2 — 12:5 — 13:3 — 14:1 — 14:4 — 15:3 — 16:1 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:2 — 22:52
|
Артиллерийский институт | 05:56 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:0 — 11:3 — 11:5 — 12:2 — 12:5 — 13:3 — 14:1 — 14:4 — 15:3 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:2 — 22:53
|
Прониной | 05:57 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:2 — 12:5 — 13:3 — 14:1 — 14:4 — 15:3 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:2 — 22:54
|
ЖК «Каменный Ручей» | 05:58 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:2 — 12:5 — 13:3 — 14:1 — 14:4 — 15:4 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:2 — 22:55
|
Уктус | 06:00 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:2 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:3 — 12:5 — 13:3 — 14:1 — 14:5 — 15:4 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:1 — 21:3 — 22:0 — 22:2 — 22:57
|
Щербакова | 06:00 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:2 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:3 — 12:5 — 13:3 — 14:1 — 14:5 — 15:4 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:1 — 21:3 — 22:0 — 22:2 — 22:57
|
