Маршрут движения автобуса № 49
М/р Заозерье — станция Пермь-2
смотреть расписание движения
Микрорайон Заозерье >>> Микрорайон Заозерье >>> ул.Трясолобова >>> М/р Одино >>> М/р Турбино >>> Мичуринские сады >>> М/р Шустовка >>> СМУ-7 >>> ОАО Камкабель >>> ул. Репина >>> ул.Гайвинская >>> 5-й микрорайон >>> Рынок >>> ул.Барнаульская >>> М/р Гайва >>> Завод ГСК >>> Лесозавод >>> Ширяиха >>> Граница районов >>> Верхнекурьинское кладбище >>> Отворот на В.Курью >>> По требованию (Верхнекурьинская) >>> Дом отдыха >>> ул.Рионская >>> ДОС >>> ул.Лабинская >>> ул.Средняя >>> Памятник >>> Пляж >>> Школа №5 >>> ул.Борцов революции >>> ул. Окулова >>> ул.Попова >>> ул. Борчанинова >>> ПА Театр-Театр >>> ул. Плеханова >>> ул. Хохрякова (Ленина) >>> ул. Локомотивная >>> Станция Пермь-2
М/р Заозерье — станция Пермь-2
смотреть расписание движения
Станция Пермь-2 >>> Станция Пермь-2 >>> ул. Хохрякова (Ленина) >>> ул. Плеханова >>> ПА Театр-Театр >>> ул. Борчанинова >>> ул.Попова >>> ул. Окулова >>> ул.Борцов революции >>> Школа №5 >>> Пляж >>> Памятник >>> ул.Средняя >>> ул.Лабинская >>> ДОС >>> ул.Рионская >>> Дом отдыха >>> По требованию (Верхнекурьинская) >>> Отворот на В.Курью >>> Верхнекурьинское кладбище >>> Граница районов >>> Ширяиха >>> Лесозавод >>> Завод ГСК >>> М/р Гайва >>> ул.Барнаульская >>> Рынок >>> 5-й микрорайон >>> ул.Гайвинская >>> ул. Репина >>> ОАО Камкабель >>> СМУ-7 >>> М/р Шустовка >>> Мичуринские сады >>> М/р Турбино >>> М/р Одино >>> ул.Трясолобова >>> Микрорайон Заозерье
Расписание движения автобуса № 49
Микрорайон Заозерье – Станция Пермь-2
Микрорайон Заозерье | 05:55K — 06:20 — 06:45 — 07:18 — 07:51 — 08:22 — 08:53 — 09:24 — 10:18 — 11:03 — 11:58 — 12:40 — 13:27 — 13:55 — 14:25 — 14:51 — 15:20 — 15:50 — 16:20 — 16:50 — 17:22 — 17:51 — 18:22 — 19:20 — 20:25 — 21:16K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул.Трясолобова | 05:56K — 06:22 — 06:47 — 07:20 — 07:53 — 08:24 — 08:55 — 09:26 — 10:20 — 11:05 — 12:00 — 12:42 — 13:29 — 13:57 — 14:27 — 14:53 — 15:22 — 15:52 — 16:22 — 16:52 — 17:24 — 17:53 — 18:24 — 19:22 — 20:27 — 21:18K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
М/р Одино | 05:57K — 06:23 — 06:48 — 07:21 — 07:54 — 08:25 — 08:56 — 09:27 — 10:21 — 11:06 — 12:01 — 12:43 — 13:30 — 13:58 — 14:28 — 14:54 — 15:23 — 15:53 — 16:23 — 16:53 — 17:25 — 17:54 — 18:25 — 19:23 — 20:28 — 21:19K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
М/р Турбино | 05:59K — 06:25 — 06:50 — 07:23 — 07:56 — 08:27 — 08:58 — 09:29 — 10:23 — 11:08 — 12:03 — 12:45 — 13:32 — 14:00 — 14:30 — 14:56 — 15:25 — 15:55 — 16:25 — 16:55 — 17:27 — 17:56 — 18:27 — 19:25 — 20:30 — 21:21K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Мичуринские сады | 06:01K — 06:27 — 06:52 — 07:25 — 07:58 — 08:29 — 09:00 — 09:31 — 10:25 — 11:10 — 12:05 — 12:47 — 13:34 — 14:02 — 14:32 — 14:58 — 15:27 — 15:57 — 16:27 — 16:57 — 17:29 — 17:58 — 18:29 — 19:27 — 20:32 — 21:23K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
М/р Шустовка | 06:04K — 06:30 — 06:55 — 07:28 — 08:01 — 08:32 — 09:03 — 09:34 — 10:28 — 11:13 — 12:08 — 12:50 — 13:37 — 14:05 — 14:35 — 15:01 — 15:30 — 16:00 — 16:30 — 17:00 — 17:32 — 18:01 — 18:32 — 19:30 — 20:35 — 21:26K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
СМУ-7 | 06:07K — 06:33 — 06:58 — 07:31 — 08:04 — 08:35 — 09:06 — 09:37 — 10:31 — 11:16 — 12:11 — 12:53 — 13:40 — 14:08 — 14:38 — 15:04 — 15:33 — 16:03 — 16:33 — 17:03 — 17:35 — 18:04 — 18:35 — 19:33 — 20:38 — 21:29K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ОАО Камкабель | 06:08K — 06:34 — 06:59 — 07:32 — 08:05 — 08:36 — 09:07 — 09:38 — 10:32 — 11:17 — 12:12 — 12:54 — 13:41 — 14:09 — 14:39 — 15:05 — 15:34 — 16:04 — 16:34 — 17:04 — 17:36 — 18:05 — 18:36 — 19:34 — 20:39 — 21:30K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул. Репина | 06:11K — 06:37 — 07:02 — 07:35 — 08:08 — 08:39 — 09:10 — 09:41 — 10:35 — 11:20 — 12:15 — 12:57 — 13:44 — 14:12 — 14:42 — 15:08 — 15:37 — 16:07 — 16:37 — 17:07 — 17:39 — 18:08 — 18:39 — 19:37 — 20:42 — 21:33K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул.Гайвинская | 06:13K — 06:39 — 07:04 — 07:37 — 08:10 — 08:41 — 09:12 — 09:43 — 10:37 — 11:22 — 12:17 — 12:59 — 13:46 — 14:14 — 14:44 — 15:10 — 15:39 — 16:09 — 16:39 — 17:09 — 17:41 — 18:10 — 18:41 — 19:39 — 20:44 — 21:35K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
5-й микрорайон | 06:14K — 06:40 — 07:05 — 07:38 — 08:11 — 08:42 — 09:13 — 09:44 — 10:38 — 11:23 — 12:18 — 13:00 — 13:47 — 14:15 — 14:45 — 15:11 — 15:40 — 16:10 — 16:40 — 17:10 — 17:42 — 18:11 — 18:42 — 19:40 — 20:45 — 21:36K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Рынок | 06:16K — 06:42 — 07:07 — 07:40 — 08:13 — 08:44 — 09:15 — 09:46 — 10:40 — 11:25 — 12:20 — 13:02 — 13:49 — 14:17 — 14:47 — 15:13 — 15:42 — 16:12 — 16:42 — 17:12 — 17:44 — 18:13 — 18:44 — 19:42 — 20:47 — 21:38K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул.Барнаульская | 06:17K — 06:43 — 07:08 — 07:41 — 08:14 — 08:45 — 09:16 — 09:47 — 10:41 — 11:26 — 12:21 — 13:03 — 13:50 — 14:18 — 14:48 — 15:14 — 15:43 — 16:13 — 16:43 — 17:13 — 17:45 — 18:14 — 18:45 — 19:43 — 20:48 — 21:39K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
М/р Гайва | 06:19K — 06:45 — 07:10 — 07:43 — 08:16 — 08:47 — 09:18 — 09:49 — 10:43 — 11:28 — 12:23 — 13:05 — 13:52 — 14:20 — 14:50 — 15:16 — 15:45 — 16:15 — 16:45 — 17:15 — 17:47 — 18:16 — 18:47 — 19:45 — 20:50 — 21:41K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Завод ГСК | 06:21K — 06:47 — 07:12 — 07:45 — 08:18 — 08:49 — 09:20 — 09:51 — 10:45 — 11:30 — 12:25 — 13:07 — 13:54 — 14:22 — 14:52 — 15:18 — 15:47 — 16:17 — 16:47 — 17:17 — 17:49 — 18:18 — 18:49 — 19:47 — 20:52 — 21:43K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Лесозавод | 06:23K — 06:49 — 07:14 — 07:47 — 08:20 — 08:51 — 09:22 — 09:53 — 10:47 — 11:32 — 12:27 — 13:09 — 13:56 — 14:24 — 14:54 — 15:20 — 15:49 — 16:19 — 16:49 — 17:19 — 17:51 — 18:20 — 18:51 — 19:49 — 20:54 — 21:45K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Ширяиха | 06:25K — 06:51 — 07:16 — 07:49 — 08:22 — 08:53 — 09:24 — 09:55 — 10:49 — 11:34 — 12:29 — 13:11 — 13:58 — 14:26 — 14:56 — 15:22 — 15:51 — 16:21 — 16:51 — 17:21 — 17:53 — 18:22 — 18:53 — 19:51 — 20:56 — 21:47K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Граница районов | 06:27K — 06:53 — 07:18 — 07:51 — 08:24 — 08:55 — 09:26 — 09:57 — 10:51 — 11:36 — 12:31 — 13:13 — 14:00 — 14:28 — 14:58 — 15:24 — 15:53 — 16:23 — 16:53 — 17:23 — 17:55 — 18:24 — 18:55 — 19:53 — 20:58 — 21:49K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Верхнекурьинское кладбище | 06:28K — 06:54 — 07:19 — 07:52 — 08:25 — 08:56 — 09:27 — 09:58 — 10:52 — 11:37 — 12:32 — 13:14 — 14:01 — 14:29 — 14:59 — 15:25 — 15:54 — 16:24 — 16:54 — 17:24 — 17:56 — 18:25 — 18:56 — 19:54 — 20:59 — 21:50K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Отворот на В.Курью | 06:33K — 06:59 — 07:24 — 07:57 — 08:30 — 09:01 — 09:32 — 10:03 — 10:57 — 11:42 — 12:37 — 13:19 — 14:06 — 14:34 — 15:04 — 15:30 — 15:59 — 16:29 — 16:59 — 17:29 — 18:01 — 18:30 — 19:01 — 19:59 — 21:04 — 21:55K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
По требованию (Верхнекурьинская) | 06:35K — 07:01 — 07:26 — 07:59 — 08:32 — 09:03 — 09:34 — 10:05 — 10:59 — 11:44 — 12:39 — 13:21 — 14:08 — 14:36 — 15:06 — 15:32 — 16:01 — 16:31 — 17:01 — 17:31 — 18:03 — 18:32 — 19:03 — 20:01 — 21:06 — 21:57K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Дом отдыха | 06:36K — 07:02 — 07:27 — 08:00 — 08:33 — 09:04 — 09:35 — 10:06 — 11:00 — 11:45 — 12:40 — 13:22 — 14:09 — 14:37 — 15:07 — 15:33 — 16:02 — 16:32 — 17:02 — 17:32 — 18:04 — 18:33 — 19:04 — 20:02 — 21:07 — 21:58K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул.Рионская | 06:38K — 07:04 — 07:29 — 08:02 — 08:35 — 09:06 — 09:37 — 10:08 — 11:02 — 11:47 — 12:42 — 13:24 — 14:11 — 14:39 — 15:09 — 15:35 — 16:04 — 16:34 — 17:04 — 17:34 — 18:06 — 18:35 — 19:06 — 20:04 — 21:09 — 22:00K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ДОС | 06:39K — 07:06 — 07:31 — 08:04 — 08:37 — 09:08 — 09:39 — 10:10 — 11:04 — 11:49 — 12:44 — 13:26 — 14:13 — 14:41 — 15:11 — 15:37 — 16:06 — 16:36 — 17:06 — 17:36 — 18:08 — 18:37 — 19:08 — 20:06 — 21:11 — 22:02K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул.Лабинская | 06:42K — 07:09 — 07:34 — 08:07 — 08:40 — 09:11 — 09:42 — 10:13 — 11:07 — 11:52 — 12:47 — 13:29 — 14:16 — 14:44 — 15:14 — 15:40 — 16:09 — 16:39 — 17:09 — 17:39 — 18:11 — 18:40 — 19:11 — 20:09 — 21:14 — 22:05K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул.Средняя | 06:43K — 07:10 — 07:35 — 08:08 — 08:41 — 09:12 — 09:43 — 10:14 — 11:08 — 11:53 — 12:48 — 13:30 — 14:17 — 14:45 — 15:15 — 15:41 — 16:10 — 16:40 — 17:10 — 17:40 — 18:12 — 18:41 — 19:12 — 20:10 — 21:15 — 22:06K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Памятник | 06:44K — 07:11 — 07:36 — 08:09 — 08:42 — 09:13 — 09:44 — 10:15 — 11:09 — 11:54 — 12:49 — 13:31 — 14:18 — 14:46 — 15:16 — 15:42 — 16:11 — 16:41 — 17:11 — 17:41 — 18:13 — 18:42 — 19:13 — 20:11 — 21:16 — 22:07K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Пляж | 06:46K — 07:13 — 07:38 — 08:11 — 08:44 — 09:15 — 09:46 — 10:17 — 11:11 — 11:56 — 12:51 — 13:33 — 14:20 — 14:48 — 15:18 — 15:44 — 16:13 — 16:43 — 17:13 — 17:43 — 18:15 — 18:44 — 19:15 — 20:13 — 21:18 — 22:09K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Школа №5 | 06:48K — 07:15 — 07:40 — 08:13 — 08:46 — 09:17 — 09:48 — 10:19 — 11:13 — 11:58 — 12:53 — 13:35 — 14:22 — 14:50 — 15:20 — 15:46 — 16:15 — 16:45 — 17:15 — 17:45 — 18:17 — 18:46 — 19:17 — 20:15 — 21:20 — 22:11K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул.Борцов революции | 06:48K — 07:15 — 07:40 — 08:13 — 08:46 — 09:17 — 09:48 — 10:19 — 11:13 — 11:58 — 12:53 — 13:35 — 14:22 — 14:50 — 15:20 — 15:46 — 16:15 — 16:45 — 17:15 — 17:45 — 18:17 — 18:46 — 19:17 — 20:15 — 21:20 — 22:11K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул. Окулова | 06:53K — 07:20 — 07:46 — 08:19 — 08:52 — 09:23 — 09:53 — 10:24 — 11:18 — 12:03 — 12:58 — 13:40 — 14:27 — 14:55 — 15:25 — 15:51 — 16:20 — 16:50 — 17:20 — 17:50 — 18:22 — 18:51 — 19:22 — 20:20 — 21:25 — 22:16K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул.Попова | 06:55K — 07:22 — 07:48 — 08:21 — 08:54 — 09:25 — 09:55 — 10:26 — 11:20 — 12:05 — 13:00 — 13:42 — 14:29 — 14:57 — 15:27 — 15:53 — 16:22 — 16:52 — 17:22 — 17:52 — 18:24 — 18:53 — 19:24 — 20:22 — 21:27 — 22:18K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул. Борчанинова | 06:56K — 07:23 — 07:49 — 08:22 — 08:55 — 09:26 — 09:56 — 10:27 — 11:21 — 12:06 — 13:01 — 13:43 — 14:30 — 14:58 — 15:28 — 15:54 — 16:23 — 16:53 — 17:23 — 17:53 — 18:25 — 18:54 — 19:25 — 20:23 — 21:28 — 22:19K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ПА Театр-Театр | 06:58K — 07:25 — 07:51 — 08:24 — 08:57 — 09:28 — 09:58 — 10:29 — 11:23 — 12:08 — 13:03 — 13:45 — 14:32 — 15:00 — 15:30 — 15:56 — 16:25 — 16:55 — 17:25 — 17:55 — 18:27 — 18:56 — 19:27 — 20:25 — 21:30 — 22:21K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул. Плеханова | 06:59K — 07:26 — 07:53 — 08:26 — 08:59 — 09:30 — 09:59 — 10:30 — 11:24 — 12:09 — 13:04 — 13:46 — 14:33 — 15:01 — 15:31 — 15:57 — 16:26 — 16:56 — 17:26 — 17:56 — 18:28 — 18:57 — 19:28 — 20:26 — 21:31 — 22:22K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул. Хохрякова (Ленина) | 07:01K — 07:28 — 07:55 — 08:28 — 09:01 — 09:32 — 10:01 — 10:32 — 11:26 — 12:11 — 13:06 — 13:48 — 14:35 — 15:03 — 15:33 — 15:59 — 16:28 — 16:58 — 17:28 — 17:58 — 18:30 — 18:59 — 19:30 — 20:28 — 21:33 — 22:24K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
ул. Локомотивная | 07:01K — 07:28 — 07:56 — 08:29 — 09:02 — 09:33 — 10:01 — 10:32 — 11:26 — 12:11 — 13:06 — 13:48 — 14:35 — 15:03 — 15:33 — 15:59 — 16:28 — 16:58 — 17:28 — 17:58 — 18:30 — 18:59 — 19:30 — 20:28 — 21:33 — 22:24K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Станция Пермь-2 | 07:03K — 07:30 — 07:58 — 08:31 — 09:04 — 09:35 — 10:03 — 10:34 — 11:28 — 12:13 — 13:08 — 13:50 — 14:37 — 15:05 — 15:35 — 16:01 — 16:30 — 17:00 — 17:30 — 18:00 — 18:32 — 19:01 — 19:32 — 20:30 — 21:35 — 22:26K Обозначения: K — рейс до остановки «Станция Пермь-2» |
Станция Пермь-2 – Микрорайон Заозерье
Станция Пермь-2 | 07:05 — 07:3 — 08:0 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 10:1 — 10:4 — 11:3 — 12:1 — 13:1 — 13:5 — 14:3 — 15:0 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:3 — 20:3 — 21:3 — 22:30
|
ул. Хохрякова (Ленина) | 07:08 — 07:3 — 08:0 — 08:3 — 09:1 — 09:4 — 10:1 — 10:4 — 11:3 — 12:1 — 13:1 — 13:5 — 14:4 — 15:1 — 15:4 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:4 — 19:3 — 20:3 — 21:4 — 22:33
|
ул. Плеханова | 07:09 — 07:3 — 08:0 — 08:4 — 09:1 — 09:4 — 10:1 — 10:4 — 11:3 — 12:2 — 13:1 — 13:5 — 14:4 — 15:1 — 15:4 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:4 — 19:3 — 20:3 — 21:4 — 22:34
|
ПА Театр-Театр | 07:11 — 07:3 — 08:1 — 08:4 — 09:1 — 09:4 — 10:1 — 10:4 — 11:3 — 12:2 — 13:1 — 14:0 — 14:4 — 15:1 — 15:4 — 16:1 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:4 — 19:4 — 20:4 — 21:4 — 22:36
|
ул. Борчанинова | 07:12 — 07:3 — 08:1 — 08:4 — 09:1 — 09:4 — 10:1 — 10:4 — 11:3 — 12:2 — 13:2 — 14:0 — 14:4 — 15:1 — 15:4 — 16:1 — 16:4 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:4 — 19:4 — 20:4 — 21:4 — 22:37
|
ул.Попова | 07:14 — 07:4 — 08:1 — 08:4 — 09:1 — 09:4 — 10:1 — 10:5 — 11:3 — 12:2 — 13:2 — 14:0 — 14:4 — 15:1 — 15:4 — 16:1 — 16:4 — 17:1 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:4 — 20:4 — 21:4 — 22:39
|
ул. Окулова | 07:15 — 07:4 — 08:1 — 08:4 — 09:1 — 09:4 — 10:2 — 10:5 — 11:4 — 12:2 — 13:2 — 14:0 — 14:4 — 15:1 — 15:4 — 16:1 — 16:4 — 17:1 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:4 — 20:4 — 21:4 — 22:40
|
ул.Борцов революции | 07:19 — 07:4 — 08:1 — 08:5 — 09:2 — 09:5 — 10:2 — 10:5 — 11:4 — 12:3 — 13:2 — 14:1 — 14:5 — 15:2 — 15:5 — 16:2 — 16:4 — 17:1 — 17:4 — 18:1 — 18:5 — 19:5 — 20:5 — 21:5 — 22:45
|
Школа №5 | 07:20 — 07:4 — 08:2 — 08:5 — 09:2 — 09:5 — 10:2 — 10:5 — 11:4 — 12:3 — 13:2 — 14:1 — 14:5 — 15:2 — 15:5 — 16:2 — 16:4 — 17:1 — 17:4 — 18:1 — 18:5 — 19:5 — 20:5 — 21:5 — 22:46
|
Пляж | 07:22 — 07:5 — 08:2 — 08:5 — 09:2 — 09:5 — 10:2 — 11:0 — 11:4 — 12:3 — 13:3 — 14:1 — 14:5 — 15:2 — 15:5 — 16:2 — 16:5 — 17:2 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:5 — 20:5 — 21:5 — 22:48
|
Памятник | 07:23 — 07:5 — 08:2 — 08:5 — 09:2 — 09:5 — 10:2 — 11:0 — 11:4 — 12:3 — 13:3 — 14:1 — 14:5 — 15:2 — 15:5 — 16:2 — 16:5 — 17:2 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:5 — 20:5 — 21:5 — 22:49
|
ул.Средняя | 07:24 — 07:5 — 08:2 — 08:5 — 09:2 — 09:5 — 10:3 — 11:0 — 11:5 — 12:3 — 13:3 — 14:1 — 14:5 — 15:2 — 15:5 — 16:2 — 16:5 — 17:2 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:5 — 20:5 — 21:5 — 22:50
|
ул.Лабинская | 07:25 — 07:5 — 08:2 — 08:5 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:5 — 12:3 — 13:3 — 14:1 — 15:0 — 15:3 — 15:5 — 16:2 — 16:5 — 17:2 — 17:5 — 18:2 — 19:0 — 19:5 — 20:5 — 21:5 — 22:52
|
ДОС | 07:27 — 07:5 — 08:2 — 09:0 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:5 — 12:4 — 13:3 — 14:2 — 15:0 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 16:5 — 17:2 — 17:5 — 18:2 — 19:0 — 20:0 — 21:0 — 22:0 — 22:55
|
ул.Рионская | 07:28 — 07:5 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:5 — 12:4 — 13:3 — 14:2 — 15:0 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 16:5 — 17:2 — 17:5 — 18:2 — 19:0 — 20:0 — 21:0 — 22:0 — 22:56
|
Дом отдыха | 07:30 — 08:0 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:1 — 11:5 — 12:4 — 13:4 — 14:2 — 15:0 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 20:0 — 21:0 — 22:0 — 22:58
|
По требованию (Верхнекурьинская) | 07:31 — 08:0 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:1 — 11:5 — 12:4 — 13:4 — 14:2 — 15:0 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 20:0 — 21:0 — 22:0 — 22:59
|
Отворот на В.Курью | 07:33 — 08:0 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 10:1 — 10:4 — 11:1 — 12:0 — 12:4 — 13:4 — 14:2 — 15:1 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:1 — 20:0 — 21:0 — 22:0 — 23:01
|
Верхнекурьинское кладбище | 07:37 — 08:0 — 08:3 — 09:1 — 09:4 — 10:1 — 10:4 — 11:1 — 12:0 — 12:5 — 13:4 — 14:3 — 15:1 — 15:4 — 16:1 — 16:4 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:1 — 20:1 — 21:1 — 22:1 — 23:05
|
Граница районов | 07:38 — 08:0 — 08:4 — 09:1 — 09:4 — 10:1 — 10:4 — 11:1 — 12:0 — 12:5 — 13:4 — 14:3 — 15:1 — 15:4 — 16:1 — 16:4 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:1 — 20:1 — 21:1 — 22:1 — 23:06
|
Ширяиха | 07:39 — 08:1 — 08:4 — 09:1 — 09:4 — 10:1 — 10:4 — 11:2 — 12:0 — 12:5 — 13:5 — 14:3 — 15:1 — 15:4 — 16:1 — 16:4 — 17:1 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:1 — 20:1 — 21:1 — 22:1 — 23:08
|
Лесозавод | 07:41 — 08:1 — 08:4 — 09:1 — 09:4 — 10:1 — 10:5 — 11:2 — 12:1 — 12:5 — 13:5 — 14:3 — 15:1 — 15:4 — 16:1 — 16:4 — 17:1 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:1 — 20:1 — 21:1 — 22:1 — 23:10
|
Завод ГСК | 07:43 — 08:1 — 08:4 — 09:1 — 09:5 — 10:2 — 10:5 — 11:2 — 12:1 — 12:5 — 13:5 — 14:3 — 15:2 — 15:5 — 16:1 — 16:4 — 17:1 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:2 — 20:1 — 21:1 — 22:1 — 23:12
|
М/р Гайва | 07:45 — 08:1 — 08:4 — 09:2 — 09:5 — 10:2 — 10:5 — 11:2 — 12:1 — 13:0 — 13:5 — 14:3 — 15:2 — 15:5 — 16:2 — 16:4 — 17:1 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:2 — 20:1 — 21:1 — 22:2 — 23:14
|
ул.Барнаульская | 07:47 — 08:1 — 08:5 — 09:2 — 09:5 — 10:2 — 10:5 — 11:2 — 12:1 — 13:0 — 13:5 — 14:4 — 15:2 — 15:5 — 16:2 — 16:5 — 17:1 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:2 — 20:2 — 21:2 — 22:2 — 23:16
|
Рынок | 07:48 — 08:1 — 08:5 — 09:2 — 09:5 — 10:2 — 10:5 — 11:2 — 12:1 — 13:0 — 14:0 — 14:4 — 15:2 — 15:5 — 16:2 — 16:5 — 17:2 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:2 — 20:2 — 21:2 — 22:2 — 23:17
|
5-й микрорайон | 07:50 — 08:2 — 08:5 — 09:2 — 09:5 — 10:2 — 10:5 — 11:3 — 12:1 — 13:0 — 14:0 — 14:4 — 15:2 — 15:5 — 16:2 — 16:5 — 17:2 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:2 — 20:2 — 21:2 — 22:2 — 23:19
|
ул.Гайвинская | 07:51 — 08:2 — 08:5 — 09:2 — 09:5 — 10:2 — 11:0 — 11:3 — 12:2 — 13:0 — 14:0 — 14:4 — 15:2 — 15:5 — 16:2 — 16:5 — 17:2 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:2 — 20:2 — 21:2 — 22:2 — 23:20
|
ул. Репина | 07:53 — 08:2 — 08:5 — 09:2 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 12:2 — 13:0 — 14:0 — 14:4 — 15:3 — 16:0 — 16:2 — 16:5 — 17:2 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:3 — 20:2 — 21:2 — 22:2 — 23:22
|
ОАО Камкабель | 07:56 — 08:2 — 08:5 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 12:2 — 13:1 — 14:0 — 14:5 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:2 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:3 — 20:3 — 21:3 — 22:3 — 23:25
|
СМУ-7 | 07:57 — 08:2 — 09:0 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 12:2 — 13:1 — 14:0 — 14:5 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:2 — 17:5 — 18:2 — 18:5 — 19:3 — 20:3 — 21:3 — 22:3 — 23:26
|
М/р Шустовка | 08:00 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:4 — 12:2 — 13:1 — 14:1 — 14:5 — 15:3 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:3 — 21:3 — 22:3 — 23:29
|
Мичуринские сады | 08:03 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 10:1 — 10:4 — 11:1 — 11:4 — 12:3 — 13:1 — 14:1 — 14:5 — 15:4 — 16:1 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:4 — 20:3 — 21:3 — 22:3 — 23:32
|
М/р Турбино | 08:05 — 08:3 — 09:0 — 09:4 — 10:1 — 10:4 — 11:1 — 11:4 — 12:3 — 13:2 — 14:1 — 14:5 — 15:4 — 16:1 — 16:4 — 17:0 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:4 — 20:3 — 21:3 — 22:4 — 23:34
|
М/р Одино | 08:07 — 08:3 — 09:1 — 09:4 — 10:1 — 10:4 — 11:1 — 11:4 — 12:3 — 13:2 — 14:1 — 15:0 — 15:4 — 16:1 — 16:4 — 17:1 — 17:3 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:4 — 20:4 — 21:4 — 22:4 — 23:36
|
