Маршрут движения автобуса № 57
ул Дубравная — м/р Седьмое небо
смотреть расписание движения
пос Дубравный >>> пос Дубравный >>> Беринга >>> ул Ужгородская >>> Памятник Чкалову >>> ул Землячки >>> ул Якова Шишкина >>> пос Народный >>> ул Ясная >>> Новые Пески >>> Переезд (Новые Пески) >>> ул Планировочная >>> Школа №31 >>> ул Стрелковая >>> ул Гаугеля >>> 7 м/р Сормова >>> ул Коновалова >>> ОАО Лазурь >>> Военный городок >>> пос Новый >>> Завод Электромаш >>> АО Нефтетранс >>> АО Бумснаб >>> ПО ВОС Волга >>> ул Достоевского >>> ул Островского >>> ул Циолковского >>> ул Черняховского >>> ул Мечникова >>> ул Чаадаева >>> Стадион Полет >>> ул Ярошенко >>> Парк культуры и отдыха >>> ул Героя Давыдова >>> ул Просвещенская >>> пл Героев >>> пр Героев >>> ул Гастелло >>> Комсомольское шоссе >>> Металлургическая >>> Масложиркомбинат >>> ул Героя Степанова >>> Сормовский поворот >>> ТПУ «Канавинский» >>> Московское шоссе >>> Московский вокзал (тоннель) >>> ул Должанская >>> ул Сергея Есенина >>> 2 м/р Мещерского озера >>> ул Сергея Акимова >>> 3 м/р Мещерского озера >>> Детская поликлиника №19 >>> 4 м/р Мещерского озера >>> 5 м/р Мещерского озера >>> ул Карла Маркса >>> ул Пролетарская >>> Школа №176 >>> ФОК Мещерский >>> м/р Седьмое Небо >>> м Стрелка
ул Дубравная — м/р Седьмое небо
смотреть расписание движения
м Стрелка >>> м Стрелка >>> м/р Седьмое Небо >>> ФОК Мещерский >>> Школа №176 >>> ул Пролетарская >>> ул Карла Маркса >>> 4 м/р Мещерского озера >>> Детская поликлиника №19 >>> 3 м/р Мещерского озера >>> ул Сергея Акимова >>> 2 м/р Мещерского озера >>> ул Сергея Есенина >>> ул Должанская >>> Московский вокзал (тоннель) >>> Московское шоссе >>> Сормовский поворот >>> ул Героя Степанова >>> Масложиркомбинат >>> Металлургическая >>> Комсомольское шоссе >>> ул Гастелло >>> пр Героев >>> ул Просвещенская >>> ул Героя Давыдова >>> ул Авиационная >>> Парк культуры и отдыха >>> ул Ярошенко >>> Стадион Полет >>> ул Чаадаева >>> ул Мечникова >>> ул Черняховского >>> ул Островского >>> ул Достоевского >>> ПО ВОС Волга >>> АО Бумснаб >>> АО Нефтетранс >>> Завод Электромаш >>> пос Новый >>> Военный городок >>> ОАО Лазурь >>> ул Коновалова >>> 7 м/р Сормова >>> ул Гаугеля >>> ул Стрелковая >>> Школа №31 >>> по треб (ул Стрелковая) >>> ул Планировочная >>> Переезд (Новые Пески) >>> Новые Пески >>> ул Ясная >>> пос Народный >>> ул Якова Шишкина >>> ул Землячки >>> Памятник Чкалову >>> ул Ужгородская >>> Беринга >>> пос Дубравный
Расписание движения автобуса № 57
пос Дубравный — м Стрелка
пос Дубравный | 05:00 — 05:1 — 05:2 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:4 — 13:0 — 13:2 — 13:4 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:1 — 20:5 — 21:30
|
Беринга | 05:01 — 05:1 — 05:2 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:2 — 13:4 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:1 — 20:5 — 21:31
|
ул Ужгородская | 05:02 — 05:1 — 05:2 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:2 — 13:4 — 14:0 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 19:0 — 19:4 — 20:1 — 20:5 — 21:32
|
Памятник Чкалову | 05:03 — 05:1 — 05:2 — 05:4 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:2 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 19:0 — 19:4 — 20:1 — 20:5 — 21:33
|
ул Землячки | 05:04 — 05:1 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 13:1 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 19:0 — 19:4 — 20:1 — 20:5 — 21:34
|
ул Якова Шишкина | 05:05 — 05:1 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 13:1 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:4 — 19:0 — 19:4 — 20:2 — 20:5 — 21:35
|
пос Народный | 05:07 — 05:2 — 05:3 — 05:4 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:5 — 13:1 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:4 — 19:0 — 19:4 — 20:2 — 20:5 — 21:37
|
ул Ясная | 05:08 — 05:2 — 05:3 — 05:4 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:5 — 13:1 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:2 — 20:5 — 21:38
|
Новые Пески | 05:09 — 05:2 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:3 — 12:5 — 13:1 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:2 — 21:0 — 21:39
|
Переезд (Новые Пески) | 05:10 — 05:2 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:3 — 12:5 — 13:1 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:2 — 21:0 — 21:40
|
ул Планировочная | 05:12 — 05:2 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:1 — 12:3 — 12:5 — 13:1 — 13:3 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:5 — 20:2 — 21:0 — 21:42
|
Школа №31 | 05:13 — 05:2 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:5 — 12:1 — 12:3 — 12:5 — 13:2 — 13:4 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:5 — 20:2 — 21:0 — 21:44
|
ул Стрелковая | 05:15 — 05:2 — 05:4 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:3 — 13:0 — 13:2 — 13:4 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:5 — 19:1 — 19:5 — 20:2 — 21:0 — 21:45
|
ул Гаугеля | 05:16 — 05:2 — 05:4 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:3 — 13:0 — 13:2 — 13:4 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:5 — 19:1 — 19:5 — 20:3 — 21:0 — 21:46
|
7 м/р Сормова | 05:17 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:3 — 13:0 — 13:2 — 13:4 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:3 — 21:0 — 21:47
|
ул Коновалова | 05:18 — 05:3 — 05:4 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:4 — 13:0 — 13:2 — 13:4 — 14:0 — 14:2 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:3 — 21:0 — 21:48
|
ОАО Лазурь | 05:19 — 05:3 — 05:4 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:4 — 13:0 — 13:2 — 13:4 — 14:0 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:3 — 21:1 — 21:50
|
Военный городок | 05:20 — 05:3 — 05:4 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:2 — 13:4 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:3 — 21:1 — 21:50
|
пос Новый | 05:21 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 20:0 — 20:3 — 21:1 — 21:51
|
Завод Электромаш | 05:22 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 20:0 — 20:3 — 21:1 — 21:52
|
АО Нефтетранс | 05:22 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 20:0 — 20:3 — 21:1 — 21:53
|
АО Бумснаб | 05:23 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 13:1 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 19:0 — 19:2 — 20:0 — 20:3 — 21:1 — 21:54
|
ПО ВОС Волга | 05:24 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 13:1 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 19:0 — 19:2 — 20:0 — 20:4 — 21:1 — 21:54
|
ул Достоевского | 05:25 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:5 — 13:1 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 19:0 — 19:2 — 20:0 — 20:4 — 21:1 — 21:56
|
ул Островского | 05:26 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:5 — 13:1 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:4 — 21:1 — 21:56
|
ул Циолковского | 05:26 — 05:4 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:5 — 13:1 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:4 — 21:1 — 21:57
|
ул Черняховского | 05:28 — 05:4 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:3 — 12:5 — 13:1 — 13:3 — 13:5 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:4 — 21:2 — 21:59
|
ул Мечникова | 05:29 — 05:4 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:1 — 12:3 — 12:5 — 13:1 — 13:4 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:4 — 21:2 — 22:00
|
ул Чаадаева | 05:31 — 05:4 — 06:0 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:5 — 12:1 — 12:3 — 12:5 — 13:1 — 13:4 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:3 — 20:1 — 20:4 — 21:2 — 22:01
|
Стадион Полет | 05:32 — 05:4 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:3 — 12:5 — 13:2 — 13:4 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:3 — 20:1 — 20:4 — 21:2 — 22:02
|
ул Ярошенко | 05:33 — 05:4 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:3 — 12:5 — 13:2 — 13:4 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 19:1 — 19:3 — 20:1 — 20:4 — 21:2 — 22:03
|
Парк культуры и отдыха | 05:34 — 05:4 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:3 — 13:0 — 13:2 — 13:4 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 19:1 — 19:3 — 20:1 — 20:5 — 21:2 — 22:04
|
ул Героя Давыдова | 05:36 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:4 — 13:0 — 13:2 — 13:4 — 14:0 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:5 — 21:2 — 22:07
|
ул Просвещенская | 05:37 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:4 — 13:0 — 13:2 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:5 — 21:2 — 22:08
|
пл Героев | 05:39 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:2 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:5 — 21:3 — 22:09
|
пр Героев | 05:39 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:2 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:5 — 21:3 — 22:10
|
ул Гастелло | 05:40 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:3 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 19:4 — 20:2 — 20:5 — 21:3 — 22:11
|
