Маршрут движения автобуса № 57
ДМБ №9 — Елизавет
смотреть расписание движения
ДМБ №9 >>> ДМБ №9 >>> Полюсная >>> 7 Ключей >>> Белякова >>> Матросская >>> Трамвайное кольцо >>> Ангарская >>> Хладокомбинат №3 >>> Ж/д техникум >>> Билимбаевская >>> Кунарская >>> Ватутина >>> Техническая >>> ДК ВОС >>> Теплоходный пр-д >>> Таватуйская >>> Пехотинцев >>> Школа >>> ЦК «Стрела» >>> Звезда >>> Артинская >>> Космонавтов >>> Техучилище >>> 1-й км >>> Ж/д вокзал >>> Азина >>> Дом музыки >>> ТЮЗ >>> Архитектурная академия >>> пл. Труда >>> Метро «Пл. 1905 года» >>> ТРЦ «Гринвич» >>> Академия при Президенте России >>> Большакова >>> Фрунзе >>> Автовокзал >>> Южная >>> Ювелирная >>> пер. Рижский >>> Сухоложская >>> Вторчермет >>> Новинская >>> Свердлесмаш >>> Лифтостроительный завод >>> пер. Звонкий >>> пер. Новопашинский >>> Центр культуры >>> Елизавет
ДМБ №9 — Елизавет
смотреть расписание движения
Елизавет >>> Елизавет >>> Центр культуры >>> пер. Новопашинский >>> пер. Звонкий >>> Лифтостроительный завод >>> Свердлесмаш >>> Новинская >>> Вторчермет >>> Сухоложская >>> Военная >>> пер. Рижский >>> Ювелирная >>> Южная >>> Автовокзал (ТРЦ «Мегаполис») >>> Автовокзал >>> Фрунзе >>> Большакова >>> Цирк >>> Метро «Пл. 1905 года» >>> колледж Ползунова >>> пл. Труда >>> Архитектурная академия >>> ТЮЗ >>> Дом музыки >>> ДК железнодорожников >>> 1-й км >>> Космонавтов >>> Артинская >>> Звезда >>> ЦК «Стрела» >>> Школа >>> Пехотинцев >>> Таганский ряд >>> ДК ВОС >>> Техническая >>> Ватутина >>> Маневровая >>> Кунарская >>> Билимбаевская >>> Ж/д техникум >>> Хладокомбинат №3 >>> Ангарская >>> Трамвайное кольцо >>> Матросская >>> Белякова >>> ДМБ №9
Расписание движения автобуса № 57
ДМБ №9 — Елизавет
ДМБ №9 | 06:01 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:1 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:02 — 12:1 — 12:38 — 13:0 — 13:12 — 13:2 — 13:4 — 14:00 — 14:34 — 15:0 — 15:17 — 15:3 — 15:5 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:20 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:03 — 23:15 — 23:26 — 23:45 — 24:12Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Полюсная | 06:01 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:03 — 12:1 — 12:39 — 13:0 — 13:13 — 13:2 — 13:4 — 14:01 — 14:35 — 15:0 — 15:18 — 15:3 — 16:0 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:21 — 17:3 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:04 — 23:16 — 23:27 — 23:46 — 24:13Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
7 Ключей | 06:03 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:04 — 12:1 — 12:40 — 13:0 — 13:14 — 13:2 — 13:4 — 14:02 — 14:36 — 15:0 — 15:19 — 15:3 — 16:0 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:22 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:05 — 23:17 — 23:28 — 23:47 — 24:14Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Белякова | 06:05 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:3 — 07:4 — 08:1 — 08:2 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:07 — 12:2 — 12:43 — 13:0 — 13:17 — 13:3 — 13:5 — 14:05 — 14:39 — 15:0 — 15:22 — 15:4 — 16:0 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:25 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 19:0 — 19:2 — 19:5 — 20:1 — 20:4 — 20:5 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:08 — 23:20 — 23:31 — 23:50 — 24:17Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Матросская | 06:06 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:3 — 07:4 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:08 — 12:2 — 12:44 — 13:1 — 13:18 — 13:3 — 13:5 — 14:06 — 14:40 — 15:0 — 15:23 — 15:4 — 16:0 — 16:2 — 16:4 — 17:1 — 17:26 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:5 — 20:1 — 20:4 — 20:5 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:2 — 22:3 — 22:4 — 23:09 — 23:21 — 23:32 — 23:51 — 24:18Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Трамвайное кольцо | 06:08 — 06:2 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:10 — 12:2 — 12:46 — 13:1 — 13:20 — 13:3 — 13:5 — 14:08 — 14:42 — 15:0 — 15:25 — 15:4 — 16:0 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:28 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:11 — 23:23 — 23:34 — 23:53 — 24:20Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Ангарская | 06:09 — 06:2 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:11 — 12:2 — 12:47 — 13:1 — 13:21 — 13:3 — 13:5 — 14:09 — 14:43 — 15:0 — 15:26 — 15:4 — 16:0 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:29 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:3 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:12 — 23:24 — 23:35 — 23:54 — 24:21Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Хладокомбинат №3 | 06:10 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:12 — 12:2 — 12:48 — 13:1 — 13:22 — 13:3 — 13:5 — 14:10 — 14:44 — 15:1 — 15:27 — 15:4 — 16:1 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:31 — 17:4 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:3 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:13 — 23:25 — 23:36 — 23:55 — 24:22Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Ж/д техникум | 06:12 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:14 — 12:2 — 12:50 — 13:1 — 13:24 — 13:3 — 13:5 — 14:12 — 14:46 — 15:1 — 15:29 — 15:4 — 16:1 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:33 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:15 — 23:27 — 23:38 — 23:57 — 24:24Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Билимбаевская | 06:14 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:4 — 07:5 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:17 — 12:3 — 12:53 — 13:1 — 13:27 — 13:4 — 14:0 — 14:15 — 14:49 — 15:1 — 15:32 — 15:5 — 16:1 — 16:3 — 16:5 — 17:2 — 17:36 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:0 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:18 — 23:30 — 23:41 — 24:00 — 24:27Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Кунарская | 06:15 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:4 — 07:5 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:18 — 12:3 — 12:54 — 13:2 — 13:28 — 13:4 — 14:0 — 14:16 — 14:50 — 15:1 — 15:33 — 15:5 — 16:1 — 16:4 — 16:5 — 17:2 — 17:37 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:0 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:3 — 22:4 — 22:5 — 23:19 — 23:31 — 23:42 — 24:01 — 24:28Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Ватутина | 06:19 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:3 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:22 — 12:3 — 12:58 — 13:2 — 13:32 — 13:4 — 14:0 — 14:20 — 14:54 — 15:2 — 15:37 — 15:5 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:41 — 17:5 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:0 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:23 — 23:35 — 23:46 — 24:05 — 24:32Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Техническая | 06:21 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:5 — 08:0 — 08:3 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:25 — 12:3 — 13:01 — 13:2 — 13:35 — 13:4 — 14:0 — 14:23 — 14:57 — 15:2 — 15:40 — 15:5 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:44 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:26 — 23:38 — 23:49 — 24:08 — 24:35Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
ДК ВОС | 06:23 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:5 — 08:0 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:26 — 12:3 — 13:02 — 13:2 — 13:36 — 13:5 — 14:0 — 14:24 — 14:58 — 15:2 — 15:41 — 15:5 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:3 — 17:46 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:27 — 23:39 — 23:50 — 24:09 — 24:36Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Теплоходный пр-д | 06:24 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:5 — 08:0 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:27 — 12:4 — 13:03 — 13:2 — 13:37 — 13:5 — 14:1 — 14:25 — 14:59 — 15:2 — 15:42 — 16:0 — 16:2 — 16:5 — 17:0 — 17:3 — 17:47 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 21:0 — 21:1 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:28 — 23:40 — 23:51 — 24:10 — 24:37Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Таватуйская | 06:25 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:29 — 12:4 — 13:05 — 13:3 — 13:39 — 13:5 — 14:1 — 14:27 — 15:01 — 15:2 — 15:44 — 16:0 — 16:2 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:49 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:5 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:30 — 23:42 — 23:53 — 24:12 — 24:39Q Обозначения: 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Пехотинцев | 05:45# — 06:15 — 06:2 — 06:39 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 08:0 — 08:1 — 08:4 — 08:5 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:33 — 12:4 — 13:09 — 13:3 — 13:43 — 13:5 — 14:1 — 14:31 — 15:05 — 15:3 — 15:48 — 16:0 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:54 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:5 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:34 — 23:46 — 23:57 — 24:16 — 24:43Q Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Школа | 05:46# — 06:16 — 06:3 — 06:40 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 08:0 — 08:1 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:34 — 12:4 — 13:10 — 13:3 — 13:44 — 13:5 — 14:1 — 14:32 — 15:06 — 15:3 — 15:49 — 16:0 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:4 — 17:56 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:35 — 23:47 — 23:58 — 24:17 — 24:44Q Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
ЦК «Стрела» | 05:49# — 06:19 — 06:3 — 06:43 — 06:5 — 07:0 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:38 — 12:5 — 13:14 — 13:4 — 13:48 — 14:0 — 14:2 — 14:36 — 15:10 — 15:3 — 15:53 — 16:1 — 16:3 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 18:00 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:1 — 21:2 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:38 — 23:50 — 24:01 — 24:20 — 24:47Q Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Звезда | 05:51# — 06:21 — 06:3 — 06:45 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:40 — 12:5 — 13:16 — 13:4 — 13:50 — 14:0 — 14:2 — 14:38 — 15:12 — 15:3 — 15:55 — 16:1 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 18:03 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:5 — 23:0 — 23:2 — 23:40 — 23:52 — 24:03 — 24:22 — 24:49Q Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Артинская | 05:54# — 06:24 — 06:3 — 06:48 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 08:1 — 08:2 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:43 — 12:5 — 13:19 — 13:4 — 13:53 — 14:0 — 14:2 — 14:41 — 15:15 — 15:4 — 15:58 — 16:1 — 16:4 — 17:1 — 17:2 — 17:5 — 18:07 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:2 — 23:43 — 23:55 — 24:06 — 24:25 — 24:52Q Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Космонавтов | 05:56# — 06:26 — 06:4 — 06:50 — 07:0 — 07:1 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:45 — 12:5 — 13:21 — 13:4 — 13:55 — 14:0 — 14:2 — 14:43 — 15:17 — 15:4 — 16:00 — 16:2 — 16:4 — 17:1 — 17:3 — 17:5 — 18:10 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:2 — 23:45 — 23:57 — 24:08 — 24:27 — 24:54Q Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Техучилище | 05:57# — 06:27 — 06:4 — 06:51 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:47 — 13:0 — 13:23 — 13:4 — 13:57 — 14:1 — 14:3 — 14:45 — 15:19 — 15:4 — 16:02 — 16:2 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:5 — 18:11 — 18:2 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:2 — 23:46 — 23:58 — 24:09 — 24:28 — 24:55Q Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
1-й км | 05:59# — 06:29 — 06:4 — 06:53 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:2 — 08:3 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:49 — 13:0 — 13:25 — 13:5 — 13:59 — 14:1 — 14:3 — 14:47 — 15:21 — 15:4 — 16:04 — 16:2 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:5 — 18:14 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:2 — 21:3 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:2 — 23:48 — 24:00 — 24:11 — 24:30 — 24:57Q Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Ж/д вокзал | 06:01# — 06:31 — 06:4 — 06:55 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:2 — 08:3 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:0 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:3 — 12:52 — 13:0 — 13:28 — 13:5 — 14:03 — 14:1 — 14:3 — 14:50 — 15:24 — 15:41 — 15:5 — 16:08 — 16:2 — 16:5 — 17:2 — 17:3 — 18:0 — 18:18 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 23:0 — 23:1 — 23:3 — 23:50 — 24:04 — 24:13 — 24:32 — 25:01Q Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; M — от ост. Ж/д вокзал до ост. Елизавет; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Ж/д вокзал |
Азина | 06:03# — 06:33 — 06:4 — 06:57 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:3 — 12:54 — 13:0 — 13:30 — 13:5 — 14:1 — 14:3 — 14:52 — 15:26 — 15:42 — 15:5 — 16:3 — 16:5 — 17:2 — 17:4 — 18:0 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:3 — 23:52 — 24:15 — 24:343 Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; M — от ост. Ж/д вокзал до ост. Елизавет |
Дом музыки | 06:04# — 06:34 — 06:4 — 06:58 — 07:0 — 07:2 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:3 — 12:56 — 13:0 — 13:32 — 13:5 — 14:2 — 14:3 — 14:54 — 15:28 — 15:43 — 15:5 — 16:3 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 18:0 — 18:3 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:2 — 20:3 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:3 — 23:53 — 24:16 — 24:353 Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; M — от ост. Ж/д вокзал до ост. Елизавет |
ТЮЗ | 06:06# — 06:36 — 06:5 — 07:00 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:1 — 12:3 — 12:58 — 13:1 — 13:34 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 14:56 — 15:30 — 15:45 — 15:5 — 16:3 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 18:0 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:3 — 23:55 — 24:18 — 24:373 Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; M — от ост. Ж/д вокзал до ост. Елизавет |
Архитектурная академия | 06:08# — 06:38 — 06:5 — 07:02 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:3 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:1 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 13:01 — 13:1 — 13:37 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 14:59 — 15:33 — 15:47 — 15:5 — 16:3 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:3 — 23:57 — 24:20 — 24:393 Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; M — от ост. Ж/д вокзал до ост. Елизавет |
пл. Труда | 06:09# — 06:39 — 06:5 — 07:03 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:3 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:1 — 11:4 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 13:02 — 13:1 — 13:38 — 14:0 — 14:2 — 14:4 — 15:00 — 15:34 — 15:48 — 16:0 — 16:3 — 17:0 — 17:3 — 17:4 — 18:1 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:3 — 21:4 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:3 — 23:58 — 24:21 — 24:403 Обозначения: # — от ост. Пехотинцев до ост. Елизавет; 3 — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; M — от ост. Ж/д вокзал до ост. Елизавет |
