Расписание движения автобуса № 57А
ДМБ №9 — Школа «Созвездие»
ДМБ №9 | 05:30 — 06:0 — 06:2 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:3 — 10:5 — 11:18 — 11:3 — 11:5 — 12:26 — 12:4 — 12:53 — 13:1 — 13:39 — 13:5 — 14:12 — 14:3 — 14:44 — 15:0 — 15:24 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:42 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:59 — 23:10 — 23:33Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Полюсная | 05:30 — 06:0 — 06:2 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:3 — 10:5 — 11:19 — 11:3 — 11:5 — 12:27 — 12:4 — 12:54 — 13:1 — 13:40 — 13:5 — 14:13 — 14:3 — 14:45 — 15:0 — 15:25 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 17:1 — 17:2 — 17:43 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:59 — 23:10 — 23:33Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
7 Ключей | 05:32 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:3 — 10:5 — 11:20 — 11:4 — 11:5 — 12:28 — 12:4 — 12:55 — 13:1 — 13:41 — 13:5 — 14:14 — 14:3 — 14:46 — 15:0 — 15:26 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 17:1 — 17:2 — 17:44 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:01 — 23:12 — 23:35Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Белякова | 05:34 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:23 — 11:4 — 12:0 — 12:31 — 12:4 — 12:58 — 13:2 — 13:44 — 14:0 — 14:17 — 14:3 — 14:49 — 15:0 — 15:29 — 15:5 — 16:1 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:47 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:0 — 20:3 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:03 — 23:14 — 23:37Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Матросская | 05:35 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:24 — 11:4 — 12:0 — 12:32 — 12:4 — 12:59 — 13:2 — 13:45 — 14:0 — 14:18 — 14:3 — 14:50 — 15:1 — 15:30 — 15:5 — 16:1 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:48 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:0 — 20:3 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:04 — 23:15 — 23:38Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Трамвайное кольцо | 05:37 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:26 — 11:4 — 12:0 — 12:34 — 12:5 — 13:01 — 13:2 — 13:47 — 14:0 — 14:20 — 14:3 — 14:52 — 15:1 — 15:32 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:50 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:06 — 23:17 — 23:40Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Ангарская | 05:38 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:27 — 11:4 — 12:0 — 12:35 — 12:5 — 13:02 — 13:2 — 13:48 — 14:0 — 14:21 — 14:3 — 14:53 — 15:1 — 15:33 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:51 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:07 — 23:18 — 23:41Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Хладокомбинат №3 | 05:39 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:4 — 11:0 — 11:28 — 11:4 — 12:0 — 12:36 — 12:5 — 13:03 — 13:2 — 13:49 — 14:0 — 14:22 — 14:4 — 14:54 — 15:1 — 15:34 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:52 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:08 — 23:19 — 23:42Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Ж/д техникум | 05:41 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:4 — 11:0 — 11:30 — 11:5 — 12:0 — 12:38 — 12:5 — 13:05 — 13:2 — 13:51 — 14:0 — 14:24 — 14:4 — 14:56 — 15:1 — 15:36 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:2 — 17:3 — 17:54 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:10 — 23:21 — 23:44Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Билимбаевская | 05:43 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:4 — 11:0 — 11:32 — 11:5 — 12:1 — 12:40 — 12:5 — 13:07 — 13:3 — 13:53 — 14:0 — 14:26 — 14:4 — 14:58 — 15:1 — 15:38 — 16:0 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:57 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:13 — 23:24 — 23:47Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Кунарская | 05:44 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:4 — 11:1 — 11:33 — 11:5 — 12:1 — 12:41 — 12:5 — 13:08 — 13:3 — 13:54 — 14:1 — 14:27 — 14:4 — 14:59 — 15:1 — 15:39 — 16:0 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 17:58 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:5 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:14 — 23:25 — 23:48Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Ватутина | 05:48 — 06:2 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:1 — 11:37 — 11:5 — 12:1 — 12:45 — 13:0 — 13:12 — 13:3 — 13:58 — 14:1 — 14:31 — 14:4 — 15:03 — 15:2 — 15:43 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 18:02 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:18 — 23:29 — 23:52Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Техническая | 05:51 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:5 — 11:1 — 11:40 — 12:0 — 12:1 — 12:48 — 13:0 — 13:15 — 13:3 — 14:01 — 14:1 — 14:34 — 14:5 — 15:06 — 15:2 — 15:46 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 18:05 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:21 — 23:32 — 23:55Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
ДК ВОС | 05:52 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:41 — 12:0 — 12:1 — 12:49 — 13:0 — 13:16 — 13:3 — 14:02 — 14:1 — 14:35 — 14:5 — 15:07 — 15:2 — 15:47 — 16:1 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 18:06 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:22 — 23:33 — 23:56Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Теплоходный пр-д | 05:53 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:5 — 11:1 — 11:42 — 12:0 — 12:2 — 12:50 — 13:0 — 13:17 — 13:4 — 14:03 — 14:1 — 14:36 — 14:5 — 15:08 — 15:2 — 15:48 — 16:1 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 18:07 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:23 — 23:34 — 23:57Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Таганский ряд | 05:55 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:5 — 11:2 — 11:44 — 12:0 — 12:2 — 12:52 — 13:0 — 13:19 — 13:4 — 14:05 — 14:2 — 14:38 — 14:5 — 15:10 — 15:3 — 15:50 — 16:1 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:5 — 18:09 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:0 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:25 — 23:36 — 23:59Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Заречный | 05:57 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:5 — 11:2 — 11:46 — 12:0 — 12:2 — 12:54 — 13:1 — 13:21 — 13:4 — 14:07 — 14:2 — 14:40 — 14:5 — 15:12 — 15:3 — 15:52 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:5 — 18:12 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:28 — 23:39 — 24:02Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Бебеля | 05:59 — 06:3 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 11:0 — 11:2 — 11:48 — 12:0 — 12:2 — 12:56 — 13:1 — 13:23 — 13:4 — 14:09 — 14:2 — 14:42 — 15:0 — 15:14 — 15:3 — 15:54 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:4 — 17:5 — 18:14 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:30 — 23:41 — 24:04Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Опалихинская | 06:01 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 11:0 — 11:2 — 11:50 — 12:1 — 12:2 — 12:58 — 13:1 — 13:25 — 13:4 — 14:11 — 14:2 — 14:44 — 15:0 — 15:16 — 15:3 — 15:56 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:16 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:32 — 23:43 — 24:06Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Юридический университет | 06:02 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:2 — 11:51 — 12:1 — 12:2 — 12:59 — 13:1 — 13:26 — 13:4 — 14:12 — 14:2 — 14:45 — 15:0 — 15:17 — 15:3 — 15:57 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:17 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:33 — 23:44 — 24:07Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
УрГУПС | 06:04 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 11:54 — 12:1 — 12:3 — 13:02 — 13:1 — 13:29 — 13:5 — 14:15 — 14:3 — 14:48 — 15:0 — 15:20 — 15:4 — 16:00 — 16:2 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 18:0 — 18:19 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:5 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:35 — 23:46 — 24:09Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Готвальда-Черепанова | 06:05 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 11:55 — 12:1 — 12:3 — 13:03 — 13:2 — 13:30 — 13:5 — 14:16 — 14:3 — 14:49 — 15:0 — 15:21 — 15:4 — 16:01 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 18:0 — 18:21 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:2 — 19:5 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:36 — 23:47 — 24:10Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Стрелочников | 06:09 — 06:4 — 07:0 — 07:2 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 11:1 — 11:3 — 11:59 — 12:1 — 12:3 — 13:07 — 13:2 — 13:34 — 13:5 — 14:20 — 14:3 — 14:53 — 15:1 — 15:25 — 15:4 — 16:05 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:5 — 18:0 — 18:24 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:2 — 23:40 — 23:51 — 24:14Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Вокзальная | 06:12 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:1 — 11:4 — 12:03 — 12:2 — 12:4 — 13:11 — 13:2 — 13:38 — 14:0 — 14:24 — 14:4 — 14:57 — 15:1 — 15:29 — 15:4 — 16:09 — 16:11 — 16:3 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:28 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:2 — 23:43 — 23:54 — 24:17Q Обозначения: E — от ост. ДМБ №9 до ост. Вокзальная; I — от ост. Вокзальная до ост. Школа «Созвездие»; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Управление железной дороги | 06:14 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 09:1 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:1 — 11:4 — 12:06 — 12:2 — 12:4 — 13:14 — 13:3 — 13:41 — 14:0 — 14:4 — 15:1 — 15:5 — 16:14 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:31 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:2 — 23:46 — 24:20Q Обозначения: I — от ост. Вокзальная до ост. Школа «Созвездие»; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Ельцина | 06:17 — 06:5 — 07:1 — 07:3 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:2 — 11:4 — 12:09 — 12:2 — 12:4 — 13:17 — 13:3 — 13:44 — 14:0 — 14:4 — 15:2 — 15:5 — 16:17 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 18:0 — 18:1 — 18:34 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:1 — 23:2 — 23:49 — 24:23Q Обозначения: I — от ост. Вокзальная до ост. Школа «Созвездие»; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Драмтеатр | 06:20 — 06:5 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:2 — 11:5 — 12:13 — 12:3 — 12:5 — 13:21 — 13:3 — 13:48 — 14:1 — 14:5 — 15:2 — 15:5 — 16:21 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:38 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:3 — 20:5 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:2 — 23:3 — 23:52 — 24:26Q Обозначения: I — от ост. Вокзальная до ост. Школа «Созвездие»; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Метро «Пл. 1905 года» | 06:22 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:2 — 11:5 — 12:15 — 12:3 — 12:5 — 13:23 — 13:4 — 13:50 — 14:1 — 14:5 — 15:2 — 16:0 — 16:23 — 16:4 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:40 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:2 — 23:3 — 23:54 — 24:28Q Обозначения: I — от ост. Вокзальная до ост. Школа «Созвездие»; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
ТРЦ «Гринвич» | 06:24 — 07:0 — 07:2 — 07:4 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:5 — 11:3 — 11:5 — 12:18 — 12:3 — 12:5 — 13:26 — 13:4 — 13:53 — 14:1 — 14:5 — 15:3 — 16:0 — 16:26 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 18:1 — 18:2 — 18:43 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:1 — 20:3 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:2 — 23:3 — 23:56 — 24:30Q Обозначения: I — от ост. Вокзальная до ост. Школа «Созвездие»; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Академия при Президенте России | 06:26 — 07:0 — 07:2 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 11:5 — 12:21 — 12:4 — 12:5 — 13:29 — 13:4 — 13:56 — 14:1 — 14:5 — 15:3 — 16:0 — 16:29 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:46 — 18:5 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:0 — 23:2 — 23:3 — 23:59 — 24:33Q Обозначения: I — от ост. Вокзальная до ост. Школа «Созвездие»; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Большакова | 06:28 — 07:0 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 12:0 — 12:23 — 12:4 — 13:0 — 13:31 — 13:4 — 13:58 — 14:2 — 15:0 — 15:3 — 16:0 — 16:31 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 18:48 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:3 — 23:4 — 24:01 — 24:35Q Обозначения: I — от ост. Вокзальная до ост. Школа «Созвездие»; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Фрунзе | 06:30 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 11:0 — 11:3 — 12:0 — 12:25 — 12:4 — 13:0 — 13:33 — 13:5 — 14:00 — 14:2 — 15:0 — 15:3 — 16:1 — 16:33 — 16:5 — 17:1 — 17:3 — 17:5 — 18:1 — 18:3 — 18:50 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:3 — 23:4 — 24:03 — 24:37Q Обозначения: I — от ост. Вокзальная до ост. Школа «Созвездие»; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал |
Автовокзал | 05:29U — 05:45 — 05:59 — 06:13 — 06:3 — 06:49 — 07:08 — 07:1 — 07:3 — 07:5 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 11:0 — 11:4 — 12:0 — 12:28 — 12:36 — 12:4 — 13:0 — 13:22 — 13:36 — 13:5 — 14:03 — 14:10 — 14:2 — 14:50 — 15:0 — 15:4 — 15:49 — 16:1 — 16:36 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:2 — 18:3 — 18:53 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:3 — 23:4 — 24:06 — 24:40Q Обозначения: I — от ост. Вокзальная до ост. Школа «Созвездие»; Q — от ост. ДМБ №9 до ост. Автовокзал; U — от ост. Автовокзал до ост. Школа «Созвездие» |
Южная | 05:32U — 05:48 — 06:02 — 06:16 — 06:3 — 06:52 — 07:11 — 07:1 — 07:3 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:1 — 11:4 — 12:0 — 12:39 — 12:5 — 13:0 — 13:25 — 13:5 — 14:13 — 14:2 — 14:53 — 15:0 — 15:4 — 15:52 — 16:1 — 16:39 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 19:0 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:2 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:0 — 23:1 — 23:3 — 23:49 Обозначения: I — от ост. Вокзальная до ост. Школа «Созвездие»; U — от ост. Автовокзал до ост. Школа «Созвездие» |
Ювелирная | 05:35U — 05:51 — 06:05 — 06:19 — 06:3 — 06:55 — 07:14 — 07:2 — 07:4 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:1 — 11:4 — 12:1 — 12:42 — 12:5 — 13:1 — 13:28 — 13:5 — 14:16 — 14:3 — 14:56 — 15:1 — 15:4 — 15:55 — 16:2 — 16:42 — 17:0 — 17:2 — 17:4 — 18:0 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:5 — 21:1 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:1 — 23:2 — 23:4 — 23:52 Обозначения: I — от ост. Вокзальная до ост. Школа «Созвездие»; U — от ост. Автовокзал до ост. Школа «Созвездие» |
