Маршрут движения автобуса № 93
ГПЗ-10 — завод «Алмаз»
смотреть расписание движения
ГПЗ-10 >>> ГПЗ-10 >>> ГПЗ-10 >>> Магазин «Богатырь» >>> Аптека >>> 42-й дом >>> Поликлиника больницы №20 >>> Универсам >>> пл. Плевен >>> ул. Зорге >>> Университет >>> ул. Кустанайская >>> пл. 339-й Стрелковой дивизии >>> Лицей №58 >>> ул. Ерёменко >>> ул. Львовская >>> пл. Дорожных строителей >>> пер. Вишневый >>> ул. Макарова >>> ул. Лесопарковая >>> пер. Вагайский >>> ул. Профсоюзная. 284 >>> ЗФК >>> пер. Майкопский >>> ул. Муравьева >>> пер. Приволжский >>> ул. Варфоломеева >>> Больница СКЖД >>> пер. Гвардейский >>> пер. Доломановский >>> пер. Халтуринский >>> пр. Буденновский >>> ул. Текучева >>> пер. Семашко >>> пл. Энергетиков >>> Горгаз >>> 2-я линия >>> 14-я линия >>> 20-я линия >>> Пригородный автовокзал >>> ул. Новая >>> ул. Селиванова >>> ул. Воровского >>> ул. Кизитериновская >>> ул. Зеленая >>> Аэропорт >>> Заводская >>> пос. Пилотов >>> Лента >>> Авторынок «Алмаз» >>> Рынок «Классика» >>> ул. Колосистая >>> Завод «Алмаз»
ГПЗ-10 — завод «Алмаз»
смотреть расписание движения
Завод «Алмаз» >>> Завод «Алмаз» >>> ул. Колосистая >>> Рынок «Классика» >>> Авторынок «Алмаз» >>> пос. Пилотов >>> Заводская >>> Аэропорт >>> ул. Зеленая >>> ул. Кизитериновская >>> ул. Воровского >>> ул. Селиванова >>> ул. Новая >>> Пригородный автовокзал >>> 20-я линия >>> 14-я линия >>> 2-я линия >>> Горгаз >>> пл. Энергетиков >>> пл. Гагарина >>> пер. Семашко >>> ул. Текучева >>> пер. Халтуринский >>> пер. Гвардейский >>> 2-й переулок >>> пер. Приволжский >>> ул. Возрождения >>> ул. Муравьева >>> пер. Майкопский >>> Ботанический сад >>> ул. Родниковая >>> пер. Дивный >>> ул. Лесопарковая >>> ул. Макарова >>> пер. Вишневый >>> пл. Дорожных строителей >>> ул. Львовская >>> ул. Зорге >>> Лицей №58 >>> пл. 339-й Стрелковой дивизии >>> ул. Кустанайская >>> Университет >>> ул. Зорге/пр. Стачки >>> пл. Плевен >>> Универсам >>> Сказка >>> 42-й дом >>> Хладокомбинат >>> ул. 2-я Краснодарская >>> ГПЗ-10
Расписание движения автобуса № 93
ГПЗ-10 — завод «Алмаз»
ГПЗ-10 | 05:15 — 05:3 — 05:4 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:3 — 21:04
|
ГПЗ-10 | 05:16 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:3 — 21:05
|
Магазин «Богатырь» | 05:17 — 05:3 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:4 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:1 — 15:3 — 15:5 — 16:1 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:3 — 21:06
|
Аптека | 05:19 — 05:3 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:5 — 19:2 — 20:0 — 20:3 — 21:08
|
42-й дом | 05:20 — 05:3 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:5 — 19:2 — 20:0 — 20:3 — 21:09
|
Поликлиника больницы №20 | 05:21 — 05:3 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:5 — 19:2 — 20:0 — 20:3 — 21:10
|
Универсам | 05:23 — 05:4 — 05:5 — 06:1 — 06:3 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:5 — 19:3 — 20:0 — 20:3 — 21:12
|
пл. Плевен | 05:25 — 05:4 — 05:5 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:4 — 21:14
|
ул. Зорге | 05:26 — 05:4 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:0 — 20:4 — 21:16
|
Университет | 05:28 — 05:4 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:2 — 15:4 — 16:0 — 16:2 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:1 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:1 — 20:4 — 21:17
|
ул. Кустанайская | 05:30 — 05:4 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:1 — 20:4 — 21:19
|
пл. 339-й Стрелковой дивизии | 05:31 — 05:4 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 19:0 — 19:3 — 20:1 — 20:4 — 21:21
|
Лицей №58 | 05:33 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:4 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:1 — 12:3 — 12:5 — 13:1 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:0 — 19:4 — 20:1 — 20:4 — 21:22
|
ул. Ерёменко | 05:34 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:5 — 21:24
|
ул. Львовская | 05:36 — 05:5 — 06:0 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:5 — 21:25
|
пл. Дорожных строителей | 05:37 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:1 — 20:5 — 21:27
|
пер. Вишневый | 05:38 — 05:5 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:3 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:2 — 20:5 — 21:27
|
ул. Макарова | 05:39 — 05:5 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:3 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:2 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:2 — 20:5 — 21:29
|
ул. Лесопарковая | 05:40 — 05:5 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:1 — 19:4 — 20:2 — 20:5 — 21:30
|
пер. Вагайский | 05:42 — 05:5 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:1 — 19:5 — 20:2 — 20:5 — 21:32
|
ул. Профсоюзная. 284 | 05:43 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:2 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:1 — 19:5 — 20:2 — 20:5 — 21:33
|
ЗФК | 05:46 — 06:0 — 06:1 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:2 — 21:0 — 21:36
|
пер. Майкопский | 05:47 — 06:0 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:0 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:2 — 21:0 — 21:37
|
ул. Муравьева | 05:50 — 06:0 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 14:4 — 14:5 — 15:0 — 15:1 — 15:2 — 15:3 — 15:4 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:4 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:2 — 19:5 — 20:3 — 21:0 — 21:40
|
