Маршрут движения автобуса № КМ
Калинина — Областная больница
смотреть расписание движения
ул. Калинина >>> ул. Калинина >>> Цирк >>> Геологический музей >>> ДС Юность >>> Алое поле >>> ул. Южная >>> ул. Курчатова >>> ул. Доватора >>> ул. Омская >>> ул. Тарасова >>> Областная больница
Калинина — Областная больница
смотреть расписание движения
Областная больница >>> Областная больница >>> ул. Тарасова >>> ул. Омская >>> ул. Доватора >>> ул. Курчатова >>> ул. Южная >>> Алое поле >>> г. Малахит >>> Цирк >>> ул. Калинина
Расписание движения автобуса № КМ
Калинина — Областная больница
ул. Калинина | 05:45 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 10:0 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:43
|
Цирк | 05:48 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 10:0 — 10:3 — 10:4 — 10:5 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:46
|
Геологический музей | 05:50 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:48
|
ДС Юность | 05:54 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:0 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:2 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:52
|
Алое поле | 05:57 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:55
|
ул. Южная | 05:58 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:5 — 10:1 — 10:4 — 10:5 — 11:0 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:56
|
ул. Курчатова | 06:01 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 22:59
|
ул. Доватора | 06:03 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:3 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:01
|
ул. Омская | 06:04 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:4 — 09:5 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:02
|
ул. Тарасова | 06:06 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:3 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:04
|
Областная больница | 06:08 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:5 — 11:0 — 11:1 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:06
|
Областная больница — Калинина
Областная больница | 06:00 — 06:1 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:1 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:2 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:53
|
ул. Тарасова | 06:03 — 06:1 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:4 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:4 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:56
|
ул. Омская | 06:04 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:4 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 22:57
|
ул. Доватора | 06:05 — 06:1 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:2 — 10:3 — 11:0 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:2 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 22:58
|
ул. Курчатова | 06:08 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:4 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:01
|
ул. Южная | 06:09 — 06:2 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:2 — 10:4 — 11:0 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:1 — 15:2 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 20:0 — 20:2 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:3 — 21:5 — 22:1 — 22:2 — 22:4 — 23:02
|
Алое поле | 06:12 — 06:2 — 06:3 — 06:5 — 07:0 — 07:1 — 07:3 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 09:0 — 09:1 — 09:2 — 09:5 — 10:1 — 10:3 — 10:4 — 11:1 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:4 — 12:5 — 13:0 — 13:2 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 14:5 — 15:1 — 15:3 — 15:4 — 16:0 — 16:1 — 16:3 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 18:0 — 18:1 — 18:2 — 18:4 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:3 — 20:4 — 21:0 — 21:2 — 21:4 — 21:5 — 22:1 — 22:3 — 22:4 — 23:05
|
г. Малахит | 06:16 — 06:2 — 06:4 — 06:5 — 07:0 — 07:2 — 07:3 — 07:4 — 08:0 — 08:1 — 08:2 — 08:3 — 08:5 — 09:0 — 09:1 — 09:3 — 09:5 — 10:2 — 10:3 — 10:4 — 11:1 — 11:2 — 11:4 — 11:5 — 12:0 — 12:1 — 12:3 — 12:4 — 12:5 — 13:1 — 13:2 — 13:3 — 13:5 — 14:0 — 14:1 — 14:2 — 14:4 — 15:0 — 15:1 — 15:3 — 15:5 — 16:0 — 16:2 — 16:3 — 16:4 — 17:0 — 17:1 — 17:2 — 17:3 — 17:5 — 18:0 — 18:1 — 18:3 — 18:4 — 18:5 — 19:1 — 19:2 — 19:3 — 19:5 — 20:1 — 20:3 — 20:5 — 21:1 — 21:2 — 21:4 — 22:0 — 22:1 — 22:3 — 22:5 — 23:09
|
Цирк | 06:20 — 06:3 — 06:4 — 06:5 — 07:1 — 07:2 — 07:3 — 07:5 — 08:0 — 08:1 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:0 — 09:2 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:3 — 10:5 — 11:1 — 11:3 — 11:4 — 11:5 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:4 — 13:0 — 13:1 — 13:2 — 13:4 — 13:5 — 14:0 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:3 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:3 — 16:5 — 17:0 — 17:1 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:0 — 18:2 — 18:3 — 18:4 — 19:0 — 19:1 — 19:2 — 19:4 — 19:5 — 20:1 — 20:4 — 20:5 — 21:1 — 21:3 — 21:4 — 22:0 — 22:2 — 22:3 — 22:5 — 23:13
|
ул. Калинина | 06:23 — 06:3 — 06:4 — 07:0 — 07:1 — 07:2 — 07:4 — 07:5 — 08:0 — 08:2 — 08:3 — 08:4 — 08:5 — 09:1 — 09:2 — 09:3 — 10:0 — 10:2 — 10:4 — 10:5 — 11:2 — 11:3 — 11:4 — 12:0 — 12:1 — 12:2 — 12:3 — 12:5 — 13:0 — 13:1 — 13:3 — 13:4 — 13:5 — 14:1 — 14:2 — 14:3 — 14:5 — 15:0 — 15:2 — 15:4 — 15:5 — 16:1 — 16:2 — 16:4 — 16:5 — 17:0 — 17:2 — 17:3 — 17:4 — 17:5 — 18:1 — 18:2 — 18:3 — 18:5 — 19:0 — 19:1 — 19:3 — 19:4 — 20:0 — 20:1 — 20:4 — 21:0 — 21:1 — 21:3 — 21:5 — 22:0 — 22:2 — 22:4 — 22:5 — 23:16
|